6313 Menzingen · 19 indirizzi ufficiali
| N. | Codice postale | Edificio | EGID | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6313 Menzingen | residential | 314345 | real · ufficiale |
| 3 | 6313 Menzingen | residential | 191688295 | real · ufficiale |
| 5 | 6313 Menzingen | residential | 314348 | real · ufficiale |
| 7 | 6313 Menzingen | residential | 314350 | real · ufficiale |
| 9 | 6313 Menzingen | residential | 314351 | real · ufficiale |
| 1.1 | 6313 Menzingen | non_residential | 191349230 | real · ufficiale |
| 11 | 6313 Menzingen | residential | 314352 | real · ufficiale |
| 13 | 6313 Menzingen | residential | 314353 | real · ufficiale |
| 15 | 6313 Menzingen | residential | 314354 | real · ufficiale |
| 15a | 6313 Menzingen | residential | 191728428 | real · ufficiale |
| 17 | 6313 Menzingen | residential | 314355 | real · ufficiale |
| 19 | 6313 Menzingen | residential | 314356 | real · ufficiale |
| 21 | 6313 Menzingen | residential | 191677315 | real · ufficiale |
| 23 | 6313 Menzingen | residential | 11527082 | real · ufficiale |
| 31 | 6313 Menzingen | partly_residential | 314630 | real · ufficiale |
| 15.1 | 6313 Menzingen | non_residential | 502189688 | real · ufficiale |
| 29.1 | 6313 Menzingen | non_residential | 191140621 | real · ufficiale |
| 31.1 | 6313 Menzingen | non_residential | 192014300 | real · ufficiale |
| 31.2 | 6313 Menzingen | non_residential | 502189687 | real · ufficiale |
Mappa © OpenStreetMap · Dati © swisstopo