8610 Uster · 19 indirizzi ufficiali
| N. | Codice postale | Edificio | EGID | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8610 Uster | other_residential | 99930 | real · ufficiale |
| 1a | 8610 Uster | other_residential | 192073879 | planned · ufficiale |
| 3 | 8610 Uster | other_residential | 201004868 | real · ufficiale |
| 4 | 8610 Uster | other_residential | 99968 | real · ufficiale |
| 5 | 8610 Uster | other_residential | 201004868 | real · ufficiale |
| 6 | 8610 Uster | partly_residential | 99977 | real · ufficiale |
| 8 | 8610 Uster | other_residential | 99976 | real · ufficiale |
| 9 | 8610 Uster | partly_residential | 99933 | real · ufficiale |
| 10 | 8610 Uster | other_residential | 99978 | real · ufficiale |
| 1.1 | 8610 Uster | non_residential | 210258646 | real · ufficiale |
| 12 | 8610 Uster | residential | 99985 | real · ufficiale |
| 14 | 8610 Uster | other_residential | 210195694 | real · ufficiale |
| 14a | 8610 Uster | other_residential | 210195694 | real · ufficiale |
| 14b | 8610 Uster | other_residential | 210195694 | real · ufficiale |
| 17 | 8610 Uster | partly_residential | 99934 | real · ufficiale |
| 8.1 | 8610 Uster | non_residential | 210257753 | real · ufficiale |
| 12.1 | 8610 Uster | non_residential | 210261961 | real · ufficiale |
| 17.1 | 8610 Uster | non_residential | 210257754 | real · ufficiale |
| 17.2 | 8610 Uster | non_residential | 210257755 | real · ufficiale |
Mappa © OpenStreetMap · Dati © swisstopo