4614 Hägendorf · 8 indirizzi ufficiali
| N. | Codice postale | Edificio | EGID | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4614 Hägendorf | residential | 374508 | real · ufficiale |
| 1a | 4614 Hägendorf | residential | 190187460 | real · ufficiale |
| 2 | 4614 Hägendorf | residential | 191886842 | real · ufficiale |
| 2a | 4614 Hägendorf | residential | 191886870 | real · ufficiale |
| 3 | 4614 Hägendorf | residential | 374509 | real · ufficiale |
| 4 | 4614 Hägendorf | residential | 374511 | real · ufficiale |
| 5 | 4614 Hägendorf | residential | 374510 | real · ufficiale |
| 1a.1 | 4614 Hägendorf | non_residential | 502181688 | real |
Mappa © OpenStreetMap · Dati © swisstopo