1630 Bulle · 19 indirizzi ufficiali
| N. | Codice postale | Edificio | EGID | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 1a | 1630 Bulle | non_residential | 502171205 | real · ufficiale |
| 5 | 1630 Bulle | residential | 3091283 | real · ufficiale |
| 5a | 1630 Bulle | special | 502170981 | real · ufficiale |
| 6 | 1630 Bulle | other_residential | 1511279 | real · ufficiale |
| 6e | 1630 Bulle | special | 502170980 | real · ufficiale |
| 7 | 1630 Bulle | residential | 1511873 | real · ufficiale |
| 8 | 1630 Bulle | other_residential | 1511673 | real · ufficiale |
| 11 | 1630 Bulle | residential | 235001387 | real · ufficiale |
| 12 | 1630 Bulle | other_residential | 1511672 | real · ufficiale |
| 14 | 1630 Bulle | other_residential | 1511671 | real · ufficiale |
| 15 | 1630 Bulle | residential | 235001388 | real · ufficiale |
| 30 | 1630 Bulle | residential | 190440154 | real · ufficiale |
| 32 | 1630 Bulle | residential | 190853689 | real · ufficiale |
| 40 | 1630 Bulle | residential | 190440156 | real · ufficiale |
| 42 | 1630 Bulle | residential | 190853709 | real · ufficiale |
| 46e | 1630 Bulle | non_residential | 502171206 | real · ufficiale |
| 50 | 1630 Bulle | residential | 190440168 | real · ufficiale |
| 52 | 1630 Bulle | residential | 190853749 | real · ufficiale |
| 1,1a,1b | 1630 Bulle | residential | 192079314 | planned |
Mappa © OpenStreetMap · Dati © swisstopo