Gestore di rete: Gemeinde Eschlikon, Elektrizitätswerk
| Profilo | Prodotto | Totale | Energia | Rete | Tributi | Federale | Gestore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Cheapest product | 36,04 | 12,55 | 16,17 | 0,00 | 2,30 | Gemeinde Eschlikon, Elektrizitätswerk |
| H1 1600 kWh | Standard product | 37,54 | 14,05 | 16,17 | 0,00 | 2,30 | Gemeinde Eschlikon, Elektrizitätswerk |
| H2 2500 kWh | Cheapest product | 30,88 | 12,55 | 12,82 | 0,00 | 2,30 | Gemeinde Eschlikon, Elektrizitätswerk |
| H2 2500 kWh | Standard product | 32,38 | 14,05 | 12,82 | 0,00 | 2,30 | Gemeinde Eschlikon, Elektrizitätswerk |
| H3 4500 kWh | Cheapest product | 26,40 | 12,55 | 9,76 | 0,00 | 2,30 | Gemeinde Eschlikon, Elektrizitätswerk |
| H3 4500 kWh | Standard product | 27,90 | 14,05 | 9,76 | 0,00 | 2,30 | Gemeinde Eschlikon, Elektrizitätswerk |
| H4 4500 kWh | Cheapest product | 26,84 | 12,55 | 10,21 | 0,00 | 2,30 | Gemeinde Eschlikon, Elektrizitätswerk |
| H4 4500 kWh | Standard product | 28,34 | 14,05 | 10,21 | 0,00 | 2,30 | Gemeinde Eschlikon, Elektrizitätswerk |
| H5 7500 kWh | Cheapest product | 24,43 | 12,55 | 8,51 | 0,00 | 2,30 | Gemeinde Eschlikon, Elektrizitätswerk |
| H5 7500 kWh | Standard product | 25,93 | 14,05 | 8,51 | 0,00 | 2,30 | Gemeinde Eschlikon, Elektrizitätswerk |
| H6 25000 kWh | Cheapest product | 21,89 | 12,55 | 6,72 | 0,00 | 2,30 | Gemeinde Eschlikon, Elektrizitätswerk |
| H6 25000 kWh | Standard product | 23,39 | 14,05 | 6,72 | 0,00 | 2,30 | Gemeinde Eschlikon, Elektrizitätswerk |
| H7 13000 kWh | Cheapest product | 23,27 | 12,55 | 7,80 | 0,00 | 2,30 | Gemeinde Eschlikon, Elektrizitätswerk |
| H7 13000 kWh | Standard product | 24,77 | 14,05 | 7,80 | 0,00 | 2,30 | Gemeinde Eschlikon, Elektrizitätswerk |
| H8 7500 kWh | Cheapest product | 24,82 | 12,55 | 8,89 | 0,00 | 2,30 | Gemeinde Eschlikon, Elektrizitätswerk |
| H8 7500 kWh | Standard product | 26,32 | 14,05 | 8,89 | 0,00 | 2,30 | Gemeinde Eschlikon, Elektrizitätswerk |
Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.
| Profilo | Prodotto | Totale | Energia | Rete | Tributi | Federale | Gestore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Cheapest product | 25,30 | 12,55 | 9,45 | 0,00 | 2,30 | Gemeinde Eschlikon, Elektrizitätswerk |
| C1 8000 kWh | Standard product | 26,80 | 14,05 | 9,45 | 0,00 | 2,30 | Gemeinde Eschlikon, Elektrizitätswerk |
| C2 30000 kWh | Cheapest product | 23,18 | 12,55 | 8,07 | 0,00 | 2,30 | Gemeinde Eschlikon, Elektrizitätswerk |
| C2 30000 kWh | Standard product | 24,68 | 14,05 | 8,07 | 0,00 | 2,30 | Gemeinde Eschlikon, Elektrizitätswerk |
| C3 150000 kWh | Cheapest product | 24,50 | 12,45 | 9,63 | 0,00 | 2,30 | Gemeinde Eschlikon, Elektrizitätswerk |
| C3 150000 kWh | Standard product | 26,00 | 13,95 | 9,63 | 0,00 | 2,30 | Gemeinde Eschlikon, Elektrizitätswerk |
| C4 500000 kWh | Cheapest product | 23,80 | 12,45 | 9,01 | 0,00 | 2,30 | Gemeinde Eschlikon, Elektrizitätswerk |
| C4 500000 kWh | Standard product | 25,30 | 13,95 | 9,01 | 0,00 | 2,30 | Gemeinde Eschlikon, Elektrizitätswerk |
| C5 500000 kWh | Cheapest product | 21,51 | 12,45 | 6,62 | 0,00 | 2,30 | Gemeinde Eschlikon, Elektrizitätswerk |
| C5 500000 kWh | Standard product | 23,01 | 13,95 | 6,62 | 0,00 | 2,30 | Gemeinde Eschlikon, Elektrizitätswerk |
| C6 1500000 kWh | Cheapest product | 20,97 | 12,45 | 6,18 | 0,00 | 2,30 | Gemeinde Eschlikon, Elektrizitätswerk |
| C6 1500000 kWh | Standard product | 22,47 | 13,95 | 6,18 | 0,00 | 2,30 | Gemeinde Eschlikon, Elektrizitätswerk |
| C7 7500000 kWh | Cheapest product | 19,83 | 12,45 | 5,07 | 0,00 | 2,30 | Gemeinde Eschlikon, Elektrizitätswerk |
| C7 7500000 kWh | Standard product | 21,33 | 13,95 | 5,07 | 0,00 | 2,30 | Gemeinde Eschlikon, Elektrizitätswerk |
Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.