Prezzo dell'elettricità 2027 a Muhen (AG)

Gestore di rete: Einwohnergemeinde Muhen, Elektrizitaetsversorgung

34,08 ct/kWh
Economia domestica tipo (H4) 2027
26,56
Mediana svizzera, stesso profilo
1534 CHF
Costo annuo approssimativo per H4, IVA e costi fissi esclusi

Economie domestiche 2027

Profilo Prodotto Totale Energia Rete Tributi Federale Gestore
H1 1600 kWh Standard product 40,77 13,23 19,19 0,80 2,30 Einwohnergemeinde Muhen, Elektrizitaetsversorgung
H2 2500 kWh Standard product 37,02 12,67 17,89 0,80 2,30 Einwohnergemeinde Muhen, Elektrizitaetsversorgung
H3 4500 kWh Standard product 33,14 12,17 16,00 0,80 2,30 Einwohnergemeinde Muhen, Elektrizitaetsversorgung
H4 4500 kWh Standard product 34,08 12,23 16,88 0,80 2,30 Einwohnergemeinde Muhen, Elektrizitaetsversorgung
H5 7500 kWh Standard product 31,80 11,96 15,62 0,80 2,30 Einwohnergemeinde Muhen, Elektrizitaetsversorgung
H6 25000 kWh Standard product 31,07 11,80 15,84 0,80 2,30 Einwohnergemeinde Muhen, Elektrizitaetsversorgung
H7 13000 kWh Standard product 31,07 11,84 15,48 0,80 2,30 Einwohnergemeinde Muhen, Elektrizitaetsversorgung
H8 7500 kWh Standard product 32,70 12,02 16,45 0,80 2,30 Einwohnergemeinde Muhen, Elektrizitaetsversorgung

Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.

Imprese 2027

Profilo Prodotto Totale Energia Rete Tributi Federale Gestore
C1 8000 kWh Standard product 33,02 12,03 16,84 0,80 2,30 Einwohnergemeinde Muhen, Elektrizitaetsversorgung
C2 30000 kWh Standard product 31,62 11,81 16,43 0,80 2,30 Einwohnergemeinde Muhen, Elektrizitaetsversorgung
C3 150000 kWh Standard product 29,64 11,90 14,59 0,80 2,30 Einwohnergemeinde Muhen, Elektrizitaetsversorgung
C4 500000 kWh Standard product 28,94 11,86 13,95 0,80 2,30 Einwohnergemeinde Muhen, Elektrizitaetsversorgung

Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.

Andamento dei prezzi, economia domestica tipo (H4)

18,0 11
17,5 12
15,8 13
16,1 14
14,4 15
14,2 16
15,6 17
16,8 18
18,6 19
18,9 20
18,6 21
19,1 22
32,2 23
46,8 24
45,4 25
32,3 26
34,1 27
Offrici un caffè Esplora i dati