Prezzo dell'elettricità 2027 a Diessbach bei Büren (BE)

Gestore di rete: Einwohnergemeinde Diessbach bei Büren, Elektrizitätsversorgung

32,60 ct/kWh
Economia domestica tipo (H4) 2027
26,56
Mediana svizzera, stesso profilo
1467 CHF
Costo annuo approssimativo per H4, IVA e costi fissi esclusi

Economie domestiche 2027

Profilo Prodotto Totale Energia Rete Tributi Federale Gestore
H1 1600 kWh Standard product 40,94 13,45 19,19 1,50 2,30 Einwohnergemeinde Diessbach bei Büren, Elektrizitätsversorgung
H2 2500 kWh Standard product 36,28 13,45 16,15 1,50 2,30 Einwohnergemeinde Diessbach bei Büren, Elektrizitätsversorgung
H3 4500 kWh Standard product 32,60 13,45 13,75 1,50 2,30 Einwohnergemeinde Diessbach bei Büren, Elektrizitätsversorgung
H4 4500 kWh Standard product 32,60 13,45 13,75 1,50 2,30 Einwohnergemeinde Diessbach bei Büren, Elektrizitätsversorgung
H5 7500 kWh Standard product 30,76 13,45 12,55 1,50 2,30 Einwohnergemeinde Diessbach bei Büren, Elektrizitätsversorgung
H6 25000 kWh Standard product 28,83 13,45 11,29 1,50 2,30 Einwohnergemeinde Diessbach bei Büren, Elektrizitätsversorgung
H7 13000 kWh Standard product 29,59 13,45 11,79 1,50 2,30 Einwohnergemeinde Diessbach bei Büren, Elektrizitätsversorgung
H8 7500 kWh Standard product 30,76 13,45 12,55 1,50 2,30 Einwohnergemeinde Diessbach bei Büren, Elektrizitätsversorgung

Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.

Imprese 2027

Profilo Prodotto Totale Energia Rete Tributi Federale Gestore
C1 8000 kWh Standard product 30,59 13,45 12,44 1,50 2,30 Einwohnergemeinde Diessbach bei Büren, Elektrizitätsversorgung
C2 30000 kWh Standard product 28,69 13,45 11,20 1,50 2,30 Einwohnergemeinde Diessbach bei Büren, Elektrizitätsversorgung
C3 150000 kWh Standard product 27,86 13,45 10,51 1,50 2,30 Einwohnergemeinde Diessbach bei Büren, Elektrizitätsversorgung
C4 500000 kWh Standard product 27,33 13,45 10,05 1,50 2,30 Einwohnergemeinde Diessbach bei Büren, Elektrizitätsversorgung

Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.

Andamento dei prezzi, economia domestica tipo (H4)

20,7 11
20,4 12
20,5 13
21,4 14
22,2 15
23,0 16
23,0 17
22,7 18
22,9 19
23,1 20
23,3 21
22,3 22
45,8 23
48,3 24
34,3 25
32,9 26
32,6 27
Offrici un caffè Esplora i dati