Gestore di rete: Comune Politico di Mesocco, Azienda Elettrica
| Profilo | Prodotto | Totale | Energia | Rete | Tributi | Federale | Gestore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Standard product | 31,79 | 13,94 | 12,55 | 0,00 | 2,30 | Comune Politico di Mesocco, Azienda Elettrica |
| H2 2500 kWh | Standard product | 26,71 | 12,10 | 10,39 | 0,00 | 2,30 | Comune Politico di Mesocco, Azienda Elettrica |
| H3 4500 kWh | Standard product | 20,51 | 8,46 | 8,68 | 0,00 | 2,30 | Comune Politico di Mesocco, Azienda Elettrica |
| H4 4500 kWh | Standard product | 22,91 | 10,86 | 8,68 | 0,00 | 2,30 | Comune Politico di Mesocco, Azienda Elettrica |
| H5 7500 kWh | Standard product | 19,13 | 8,36 | 7,83 | 0,00 | 2,30 | Comune Politico di Mesocco, Azienda Elettrica |
| H6 25000 kWh | Standard product | 15,12 | 5,70 | 6,93 | 0,00 | 2,30 | Comune Politico di Mesocco, Azienda Elettrica |
| H7 13000 kWh | Standard product | 17,77 | 7,81 | 7,29 | 0,00 | 2,30 | Comune Politico di Mesocco, Azienda Elettrica |
| H8 7500 kWh | Standard product | 21,09 | 10,32 | 7,83 | 0,00 | 2,30 | Comune Politico di Mesocco, Azienda Elettrica |
Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.
| Profilo | Prodotto | Totale | Energia | Rete | Tributi | Federale | Gestore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Standard product | 20,10 | 9,45 | 7,75 | 0,00 | 2,30 | Comune Politico di Mesocco, Azienda Elettrica |
| C2 30000 kWh | Standard product | 18,71 | 9,38 | 6,87 | 0,00 | 2,30 | Comune Politico di Mesocco, Azienda Elettrica |
| C3 150000 kWh | Standard product | 21,37 | 9,45 | 9,59 | 0,00 | 2,30 | Comune Politico di Mesocco, Azienda Elettrica |
| C4 500000 kWh | Standard product | 20,36 | 8,99 | 9,06 | 0,00 | 2,30 | Comune Politico di Mesocco, Azienda Elettrica |
| C5 500000 kWh | Standard product | 19,71 | 8,22 | 9,18 | 0,00 | 2,30 | Comune Politico di Mesocco, Azienda Elettrica |
| C6 1500000 kWh | Standard product | 19,72 | 8,66 | 8,76 | 0,00 | 2,30 | Comune Politico di Mesocco, Azienda Elettrica |
| C7 7500000 kWh | Standard product | 18,83 | 8,22 | 8,30 | 0,00 | 2,30 | Comune Politico di Mesocco, Azienda Elettrica |
Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.