Gestore di rete: EE Energia Engiadina
| Profilo | Prodotto | Totale | Energia | Rete | Tributi | Federale | Gestore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Standard product | 20,89 | 8,05 | 12,39 | 0,00 | 0,45 | EE Energia Engiadina |
| H2 2500 kWh | Standard product | 17,27 | 7,92 | 8,90 | 0,00 | 0,45 | EE Energia Engiadina |
| H3 4500 kWh | Standard product | 13,44 | 6,85 | 6,14 | 0,00 | 0,45 | EE Energia Engiadina |
| H4 4500 kWh | Standard product | 14,47 | 7,87 | 6,14 | 0,00 | 0,45 | EE Energia Engiadina |
| H5 7500 kWh | Standard product | 12,17 | 6,95 | 4,77 | 0,00 | 0,45 | EE Energia Engiadina |
| H6 25000 kWh | Standard product | 10,22 | 5,93 | 3,84 | 0,00 | 0,45 | EE Energia Engiadina |
| H7 13000 kWh | Standard product | 12,05 | 7,17 | 4,43 | 0,00 | 0,45 | EE Energia Engiadina |
| H8 7500 kWh | Standard product | 13,09 | 7,87 | 4,77 | 0,00 | 0,45 | EE Energia Engiadina |
Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.
| Profilo | Prodotto | Totale | Energia | Rete | Tributi | Federale | Gestore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Standard product | 13,33 | 8,24 | 4,64 | 0,00 | 0,45 | EE Energia Engiadina |
| C2 30000 kWh | Standard product | 12,40 | 8,17 | 3,78 | 0,00 | 0,45 | EE Energia Engiadina |
| C3 150000 kWh | Standard product | 13,17 | 8,24 | 4,48 | 0,00 | 0,45 | EE Energia Engiadina |
| C4 500000 kWh | Standard product | 12,18 | 7,77 | 3,97 | 0,00 | 0,45 | EE Energia Engiadina |
| C5 500000 kWh | Standard product | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | EE Energia Engiadina |
| C6 1500000 kWh | Standard product | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | EE Energia Engiadina |
| C7 7500000 kWh | Standard product | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | EE Energia Engiadina |
Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.