Prezzo dell'elettricità 2027 a Aarwangen (BE)

Gestore di rete: Einwohnergemeinde Aarwangen, Elektrizitätsversorgung

23,86 ct/kWh
Economia domestica tipo (H4) 2027
26,56
Mediana svizzera, stesso profilo
1074 CHF
Costo annuo approssimativo per H4, IVA e costi fissi esclusi

Economie domestiche 2027

Profilo Prodotto Totale Energia Rete Tributi Federale Gestore
H1 1600 kWh Standard product 29,50 10,90 9,68 1,00 2,30 Einwohnergemeinde Aarwangen, Elektrizitätsversorgung
H2 2500 kWh Standard product 26,35 10,90 8,55 1,00 2,30 Einwohnergemeinde Aarwangen, Elektrizitätsversorgung
H3 4500 kWh Standard product 23,86 10,90 7,66 1,00 2,30 Einwohnergemeinde Aarwangen, Elektrizitätsversorgung
H4 4500 kWh Standard product 23,86 10,90 7,66 1,00 2,30 Einwohnergemeinde Aarwangen, Elektrizitätsversorgung
H5 7500 kWh Standard product 22,62 10,90 7,22 1,00 2,30 Einwohnergemeinde Aarwangen, Elektrizitätsversorgung
H6 25000 kWh Standard product 21,31 10,90 6,75 1,00 2,30 Einwohnergemeinde Aarwangen, Elektrizitätsversorgung
H7 13000 kWh Standard product 21,87 10,90 6,28 1,00 2,30 Einwohnergemeinde Aarwangen, Elektrizitätsversorgung
H8 7500 kWh Standard product 22,62 10,90 7,22 1,00 2,30 Einwohnergemeinde Aarwangen, Elektrizitätsversorgung

Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.

Imprese 2027

Profilo Prodotto Totale Energia Rete Tributi Federale Gestore
C1 8000 kWh Standard product 22,50 10,90 7,18 1,00 2,30 Einwohnergemeinde Aarwangen, Elektrizitätsversorgung
C2 30000 kWh Standard product 21,22 10,90 6,72 1,00 2,30 Einwohnergemeinde Aarwangen, Elektrizitätsversorgung
C3 150000 kWh Standard product 21,86 10,00 8,42 1,00 2,30 Einwohnergemeinde Aarwangen, Elektrizitätsversorgung
C4 500000 kWh Standard product 21,32 10,00 7,98 1,00 2,30 Einwohnergemeinde Aarwangen, Elektrizitätsversorgung
C5 500000 kWh Standard product 19,33 9,00 6,91 1,00 2,30 Einwohnergemeinde Aarwangen, Elektrizitätsversorgung

Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.

Andamento dei prezzi, economia domestica tipo (H4)

19,1 11
18,6 12
19,0 13
19,1 14
19,7 15
18,9 16
18,5 17
17,7 18
18,1 19
18,1 20
17,4 21
18,4 22
23,2 23
34,2 24
32,0 25
30,9 26
23,9 27
Offrici un caffè Esplora i dati