Prezzo dell'elettricità 2027 a Schönengrund (AR)

Gestore di rete: Hydrantenkorporation & Elektraversorgung Schönengrund

27,82 ct/kWh
Economia domestica tipo (H4) 2027
26,56
Mediana svizzera, stesso profilo
1252 CHF
Costo annuo approssimativo per H4, IVA e costi fissi esclusi

Economie domestiche 2027

Profilo Prodotto Totale Energia Rete Tributi Federale Gestore
H1 1600 kWh Standard product 35,10 12,37 15,18 0,00 2,30 Hydrantenkorporation & Elektraversorgung Schönengrund
H2 2500 kWh Standard product 31,03 12,35 13,02 0,00 2,30 Hydrantenkorporation & Elektraversorgung Schönengrund
H3 4500 kWh Standard product 27,70 12,22 11,31 0,00 2,30 Hydrantenkorporation & Elektraversorgung Schönengrund
H4 4500 kWh Standard product 27,82 12,34 11,31 0,00 2,30 Hydrantenkorporation & Elektraversorgung Schönengrund
H5 7500 kWh Standard product 26,08 12,20 10,46 0,00 2,30 Hydrantenkorporation & Elektraversorgung Schönengrund
H6 25000 kWh Standard product 25,45 13,25 9,56 0,00 2,30 Hydrantenkorporation & Elektraversorgung Schönengrund
H7 13000 kWh Standard product 25,76 12,89 9,92 0,00 2,30 Hydrantenkorporation & Elektraversorgung Schönengrund
H8 7500 kWh Standard product 26,22 12,34 10,46 0,00 2,30 Hydrantenkorporation & Elektraversorgung Schönengrund

Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.

Imprese 2027

Profilo Prodotto Totale Energia Rete Tributi Federale Gestore
C1 8000 kWh Standard product 26,79 11,36 12,08 0,00 2,30 Hydrantenkorporation & Elektraversorgung Schönengrund
C2 30000 kWh Standard product 23,17 11,51 9,08 0,00 2,30 Hydrantenkorporation & Elektraversorgung Schönengrund
C3 150000 kWh Standard product 21,77 11,33 8,08 0,00 2,30 Hydrantenkorporation & Elektraversorgung Schönengrund
C4 500000 kWh Standard product 21,63 11,43 7,88 0,00 2,30 Hydrantenkorporation & Elektraversorgung Schönengrund

Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.

Andamento dei prezzi, economia domestica tipo (H4)

18,9 11
19,9 12
20,3 13
19,2 14
19,2 15
19,2 16
18,0 17
19,0 18
19,8 19
20,9 20
19,9 21
20,3 22
26,7 23
31,3 24
30,5 25
29,5 26
27,8 27
Offrici un caffè Esplora i dati