Gestore di rete: Elektra Mümliswil-Ramiswil Genossenschaft
| Profilo | Prodotto | Totale | Energia | Rete | Tributi | Federale | Gestore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Standard product | 36,89 | 12,45 | 18,40 | 0,00 | 2,30 | Elektra Mümliswil-Ramiswil Genossenschaft |
| H2 2500 kWh | Standard product | 33,48 | 12,42 | 16,36 | 0,00 | 2,30 | Elektra Mümliswil-Ramiswil Genossenschaft |
| H3 4500 kWh | Standard product | 29,02 | 12,14 | 13,24 | 0,00 | 2,30 | Elektra Mümliswil-Ramiswil Genossenschaft |
| H4 4500 kWh | Standard product | 30,88 | 12,41 | 14,83 | 0,00 | 2,30 | Elektra Mümliswil-Ramiswil Genossenschaft |
| H5 7500 kWh | Standard product | 27,95 | 12,17 | 12,67 | 0,00 | 2,30 | Elektra Mümliswil-Ramiswil Genossenschaft |
| H6 25000 kWh | Standard product | 24,63 | 11,58 | 10,26 | 0,00 | 2,30 | Elektra Mümliswil-Ramiswil Genossenschaft |
| H7 13000 kWh | Standard product | 26,74 | 11,95 | 11,57 | 0,00 | 2,30 | Elektra Mümliswil-Ramiswil Genossenschaft |
| H8 7500 kWh | Standard product | 29,60 | 12,41 | 14,09 | 0,00 | 2,30 | Elektra Mümliswil-Ramiswil Genossenschaft |
Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.
| Profilo | Prodotto | Totale | Energia | Rete | Tributi | Federale | Gestore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Standard product | 30,38 | 12,54 | 14,78 | 0,00 | 2,30 | Elektra Mümliswil-Ramiswil Genossenschaft |
| C2 30000 kWh | Standard product | 28,90 | 12,52 | 13,88 | 0,00 | 2,30 | Elektra Mümliswil-Ramiswil Genossenschaft |
| C3 150000 kWh | Standard product | 27,87 | 11,35 | 14,18 | 0,00 | 2,30 | Elektra Mümliswil-Ramiswil Genossenschaft |
| C4 500000 kWh | Standard product | 26,91 | 11,31 | 13,27 | 0,00 | 2,30 | Elektra Mümliswil-Ramiswil Genossenschaft |
Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.