1890 St-Maurice · 10 adresses officielles
| N° | Code postal | Bâtiment | EGID | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1890 St-Maurice | residential | 190214671 | real |
| 1a | 1890 St-Maurice | residential | 190214671 | real |
| 2 | 1890 St-Maurice | other_residential | 3111643 | real · officielle |
| 4 | 1890 St-Maurice | non_residential | 9038284 | real |
| 5 | 1890 St-Maurice | other_residential | 937434 | real |
| 6 | 1890 St-Maurice | non_residential | 504223567 | real |
| 6b | 1890 St-Maurice | non_residential | 9038286 | real |
| 5.1 | 1890 St-Maurice | non_residential | 9038289 | real |
| 6.1 | 1890 St-Maurice | non_residential | 504223566 | real |
| 6.2 | 1890 St-Maurice | non_residential | 504223565 | real |
Carte © OpenStreetMap · Données © swisstopo