Gestionnaire de réseau : Elektrizität Wasser Neuenhof ewn
| Profil | Produit | Total | Énergie | Réseau | Redevances | Fédéral | Gestionnaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Cheapest product | 30,68 | 11,00 | 13,25 | 0,75 | 2,30 | Elektrizität Wasser Neuenhof ewn |
| H1 1600 kWh | Standard product | 30,98 | 11,30 | 13,25 | 0,75 | 2,30 | Elektrizität Wasser Neuenhof ewn |
| H2 2500 kWh | Cheapest product | 27,30 | 11,00 | 11,09 | 0,75 | 2,30 | Elektrizität Wasser Neuenhof ewn |
| H2 2500 kWh | Standard product | 27,60 | 11,30 | 11,09 | 0,75 | 2,30 | Elektrizität Wasser Neuenhof ewn |
| H3 4500 kWh | Cheapest product | 24,63 | 11,00 | 9,38 | 0,75 | 2,30 | Elektrizität Wasser Neuenhof ewn |
| H3 4500 kWh | Standard product | 24,93 | 11,30 | 9,38 | 0,75 | 2,30 | Elektrizität Wasser Neuenhof ewn |
| H4 4500 kWh | Cheapest product | 24,63 | 11,00 | 9,38 | 0,75 | 2,30 | Elektrizität Wasser Neuenhof ewn |
| H4 4500 kWh | Standard product | 24,93 | 11,30 | 9,38 | 0,75 | 2,30 | Elektrizität Wasser Neuenhof ewn |
| H5 7500 kWh | Cheapest product | 23,30 | 11,00 | 8,53 | 0,75 | 2,30 | Elektrizität Wasser Neuenhof ewn |
| H5 7500 kWh | Standard product | 23,60 | 11,30 | 8,53 | 0,75 | 2,30 | Elektrizität Wasser Neuenhof ewn |
| H6 25000 kWh | Cheapest product | 21,90 | 11,00 | 7,63 | 0,75 | 2,30 | Elektrizität Wasser Neuenhof ewn |
| H6 25000 kWh | Standard product | 22,20 | 11,30 | 7,63 | 0,75 | 2,30 | Elektrizität Wasser Neuenhof ewn |
| H7 13000 kWh | Cheapest product | 22,45 | 11,00 | 7,99 | 0,75 | 2,30 | Elektrizität Wasser Neuenhof ewn |
| H7 13000 kWh | Standard product | 22,75 | 11,30 | 7,99 | 0,75 | 2,30 | Elektrizität Wasser Neuenhof ewn |
| H8 7500 kWh | Cheapest product | 23,30 | 11,00 | 8,53 | 0,75 | 2,30 | Elektrizität Wasser Neuenhof ewn |
| H8 7500 kWh | Standard product | 23,60 | 11,30 | 8,53 | 0,75 | 2,30 | Elektrizität Wasser Neuenhof ewn |
Centimes par kWh, hors TVA. Redevances : taxes communales ; Fédéral : supplément réseau.
| Profil | Produit | Total | Énergie | Réseau | Redevances | Fédéral | Gestionnaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Cheapest product | 23,18 | 11,00 | 8,45 | 0,75 | 2,30 | Elektrizität Wasser Neuenhof ewn |
| C1 8000 kWh | Standard product | 23,48 | 11,30 | 8,45 | 0,75 | 2,30 | Elektrizität Wasser Neuenhof ewn |
| C2 30000 kWh | Cheapest product | 21,80 | 11,00 | 7,57 | 0,75 | 2,30 | Elektrizität Wasser Neuenhof ewn |
| C2 30000 kWh | Standard product | 22,10 | 11,30 | 7,57 | 0,75 | 2,30 | Elektrizität Wasser Neuenhof ewn |
| C3 150000 kWh | Cheapest product | 21,73 | 11,00 | 7,59 | 0,75 | 2,30 | Elektrizität Wasser Neuenhof ewn |
| C3 150000 kWh | Standard product | 22,03 | 11,30 | 7,59 | 0,75 | 2,30 | Elektrizität Wasser Neuenhof ewn |
| C4 500000 kWh | Cheapest product | 21,17 | 11,00 | 7,09 | 0,75 | 2,30 | Elektrizität Wasser Neuenhof ewn |
| C4 500000 kWh | Standard product | 21,47 | 11,30 | 7,09 | 0,75 | 2,30 | Elektrizität Wasser Neuenhof ewn |
Centimes par kWh, hors TVA. Redevances : taxes communales ; Fédéral : supplément réseau.