Electricity price 2025 in Saint-Blaise (NE)

Network operator: Eli10 SA

35.68 ct/kWh
Typical household (H4) 2025
28.90
Swiss median, same profile
1606 CHF
Approx. yearly cost for H4, excl. VAT and fixed costs

Households 2025

Profile Product Total Energy Grid Levies Federal Operator
H1 1600 kWh Standard product 39.31 16.00 20.41 0.60 2.30 Eli10 SA
H2 2500 kWh Standard product 37.28 16.00 18.38 0.60 2.30 Eli10 SA
H3 4500 kWh Standard product 33.82 16.17 14.74 0.60 2.30 Eli10 SA
H4 4500 kWh Standard product 35.68 16.00 16.78 0.60 2.30 Eli10 SA
H5 7500 kWh Standard product 32.94 16.22 13.81 0.60 2.30 Eli10 SA
H6 25000 kWh Standard product 29.96 15.72 11.34 0.60 2.30 Eli10 SA
H7 13000 kWh Standard product 32.67 16.34 13.43 0.60 2.30 Eli10 SA
H8 7500 kWh Standard product 34.88 16.00 15.98 0.60 2.30 Eli10 SA

Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.

Businesses 2025

Profile Product Total Energy Grid Levies Federal Operator
C1 8000 kWh Standard product 34.81 16.00 15.91 0.60 2.30 Eli10 SA
C2 30000 kWh Standard product 33.98 16.00 15.08 0.60 2.30 Eli10 SA
C3 150000 kWh Standard product 30.79 15.57 12.32 0.60 2.30 Eli10 SA
C4 500000 kWh Standard product 29.79 15.15 11.74 0.60 2.30 Eli10 SA
C5 500000 kWh Standard product 28.15 15.09 10.16 0.60 2.30 Eli10 SA
C6 1500000 kWh Standard product 28.33 15.34 10.09 0.60 2.30 Eli10 SA
C7 7500000 kWh Standard product 27.77 14.84 10.03 0.60 2.30 Eli10 SA

Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.

Price history, typical household (H4)

20.2 11
19.5 12
19.1 13
21.0 14
20.8 15
19.9 16
19.0 17
20.1 18
19.6 19
20.2 20
21.0 21
22.8 22
33.3 23
39.9 24
35.7 25
Buy us a coffee Explore the data