Network operator: Société des Forces Électriques de La Goule SA, Viteos SA
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Cheapest product | 36.41 | 8.54 | 18.60 | 1.60 | 2.30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| H1 1600 kWh | Standard product | 37.41 | 9.54 | 18.60 | 1.60 | 2.30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| H2 2500 kWh | Cheapest product | 31.44 | 7.66 | 16.44 | 1.60 | 2.30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| H2 2500 kWh | Standard product | 32.44 | 8.66 | 16.44 | 1.60 | 2.30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| H3 4500 kWh | Cheapest product | 27.51 | 6.97 | 14.73 | 1.60 | 2.30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| H3 4500 kWh | Standard product | 28.51 | 7.97 | 14.73 | 1.60 | 2.30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| H4 4500 kWh | Cheapest product | 27.51 | 6.97 | 14.73 | 1.60 | 2.30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| H4 4500 kWh | Standard product | 28.51 | 7.97 | 14.73 | 1.60 | 2.30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| H5 7500 kWh | Cheapest product | 25.55 | 6.62 | 13.88 | 1.60 | 2.30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| H5 7500 kWh | Standard product | 26.55 | 7.62 | 13.88 | 1.60 | 2.30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| H6 25000 kWh | Cheapest product | 23.48 | 6.26 | 12.98 | 1.60 | 2.30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| H6 25000 kWh | Standard product | 24.48 | 7.26 | 12.98 | 1.60 | 2.30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| H7 13000 kWh | Cheapest product | 22.87 | 6.40 | 11.25 | 1.60 | 2.30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| H7 13000 kWh | Standard product | 23.87 | 7.40 | 11.25 | 1.60 | 2.30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| H8 7500 kWh | Cheapest product | 25.55 | 6.62 | 13.88 | 1.60 | 2.30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| H8 7500 kWh | Standard product | 26.55 | 7.62 | 13.88 | 1.60 | 2.30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| H1 1600 kWh | Standard product | 36.26 | 14.17 | 13.54 | 1.60 | 2.30 | Viteos SA |
| H2 2500 kWh | Standard product | 32.28 | 12.31 | 13.09 | 1.60 | 2.30 | Viteos SA |
| H3 4500 kWh | Standard product | 26.42 | 10.01 | 10.86 | 1.60 | 2.30 | Viteos SA |
| H4 4500 kWh | Standard product | 29.23 | 11.19 | 12.49 | 1.60 | 2.30 | Viteos SA |
| H5 7500 kWh | Standard product | 25.24 | 9.59 | 10.75 | 1.60 | 2.30 | Viteos SA |
| H6 25000 kWh | Standard product | 20.93 | 7.87 | 8.87 | 1.60 | 2.30 | Viteos SA |
| H7 13000 kWh | Standard product | 24.93 | 9.51 | 10.94 | 1.60 | 2.30 | Viteos SA |
| H8 7500 kWh | Standard product | 27.77 | 10.66 | 12.22 | 1.60 | 2.30 | Viteos SA |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Cheapest product | 25.36 | 6.59 | 13.80 | 1.60 | 2.30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| C1 8000 kWh | Standard product | 26.36 | 7.59 | 13.80 | 1.60 | 2.30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| C2 30000 kWh | Cheapest product | 23.34 | 6.23 | 12.92 | 1.60 | 2.30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| C2 30000 kWh | Standard product | 24.34 | 7.23 | 12.92 | 1.60 | 2.30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| C3 150000 kWh | Cheapest product | 23.71 | 6.45 | 13.25 | 1.60 | 2.30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| C3 150000 kWh | Standard product | 24.71 | 7.45 | 13.25 | 1.60 | 2.30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| C4 500000 kWh | Cheapest product | 22.28 | 6.29 | 12.06 | 1.60 | 2.30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| C4 500000 kWh | Standard product | 23.28 | 7.29 | 12.06 | 1.60 | 2.30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| C5 500000 kWh | Cheapest product | 17.04 | 6.29 | 7.69 | 0.65 | 2.30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| C5 500000 kWh | Standard product | 18.04 | 7.29 | 7.69 | 0.65 | 2.30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| C6 1500000 kWh | Cheapest product | 17.39 | 6.40 | 8.00 | 0.65 | 2.30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| C6 1500000 kWh | Standard product | 18.39 | 7.40 | 8.00 | 0.65 | 2.30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| C7 7500000 kWh | Cheapest product | 16.22 | 6.27 | 6.99 | 0.65 | 2.30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| C7 7500000 kWh | Standard product | 17.22 | 7.27 | 6.99 | 0.65 | 2.30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| C1 8000 kWh | Standard product | 28.04 | 11.17 | 12.04 | 1.60 | 2.30 | Viteos SA |
| C2 30000 kWh | Standard product | 26.53 | 10.62 | 11.76 | 1.60 | 2.30 | Viteos SA |
| C3 150000 kWh | Standard product | 27.09 | 10.30 | 12.79 | 1.60 | 2.30 | Viteos SA |
| C4 500000 kWh | Standard product | 25.53 | 9.67 | 11.93 | 1.60 | 2.30 | Viteos SA |
| C5 500000 kWh | Standard product | 18.71 | 9.81 | 5.69 | 0.80 | 2.30 | Viteos SA |
| C6 1500000 kWh | Standard product | 18.83 | 10.18 | 5.52 | 0.80 | 2.30 | Viteos SA |
| C7 7500000 kWh | Standard product | 17.51 | 9.47 | 4.94 | 0.80 | 2.30 | Viteos SA |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.