Network operator: OIKEN SA
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Cheapest product | 34.87 | 13.95 | 11.71 | 1.96 | 2.30 | OIKEN SA |
| H1 1600 kWh | Standard product | 35.37 | 14.45 | 11.71 | 1.96 | 2.30 | OIKEN SA |
| H2 2500 kWh | Cheapest product | 29.95 | 13.14 | 9.82 | 1.52 | 2.30 | OIKEN SA |
| H2 2500 kWh | Standard product | 30.45 | 13.64 | 9.82 | 1.52 | 2.30 | OIKEN SA |
| H3 4500 kWh | Cheapest product | 26.06 | 12.50 | 8.33 | 1.17 | 2.30 | OIKEN SA |
| H3 4500 kWh | Standard product | 26.56 | 13.00 | 8.33 | 1.17 | 2.30 | OIKEN SA |
| H4 4500 kWh | Cheapest product | 26.06 | 12.50 | 8.33 | 1.17 | 2.30 | OIKEN SA |
| H4 4500 kWh | Standard product | 26.56 | 13.00 | 8.33 | 1.17 | 2.30 | OIKEN SA |
| H5 7500 kWh | Cheapest product | 24.11 | 12.18 | 7.58 | 0.99 | 2.30 | OIKEN SA |
| H5 7500 kWh | Standard product | 24.61 | 12.68 | 7.58 | 0.99 | 2.30 | OIKEN SA |
| H6 25000 kWh | Cheapest product | 22.07 | 11.84 | 6.80 | 0.81 | 2.30 | OIKEN SA |
| H6 25000 kWh | Standard product | 22.57 | 12.34 | 6.80 | 0.81 | 2.30 | OIKEN SA |
| H7 13000 kWh | Cheapest product | 22.87 | 11.98 | 7.11 | 0.88 | 2.30 | OIKEN SA |
| H7 13000 kWh | Standard product | 23.37 | 12.48 | 7.11 | 0.88 | 2.30 | OIKEN SA |
| H8 7500 kWh | Cheapest product | 24.11 | 12.18 | 7.58 | 0.99 | 2.30 | OIKEN SA |
| H8 7500 kWh | Standard product | 24.61 | 12.68 | 7.58 | 0.99 | 2.30 | OIKEN SA |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Cheapest product | 23.93 | 12.15 | 7.51 | 0.98 | 2.30 | OIKEN SA |
| C1 8000 kWh | Standard product | 24.43 | 12.65 | 7.51 | 0.98 | 2.30 | OIKEN SA |
| C2 30000 kWh | Cheapest product | 21.92 | 11.82 | 6.74 | 0.80 | 2.30 | OIKEN SA |
| C2 30000 kWh | Standard product | 22.42 | 12.32 | 6.74 | 0.80 | 2.30 | OIKEN SA |
| C3 150000 kWh | Cheapest product | 22.28 | 11.43 | 7.52 | 0.88 | 2.30 | OIKEN SA |
| C3 150000 kWh | Standard product | 22.78 | 11.92 | 7.52 | 0.88 | 2.30 | OIKEN SA |
| C4 500000 kWh | Cheapest product | 21.71 | 11.53 | 7.02 | 0.81 | 2.30 | OIKEN SA |
| C4 500000 kWh | Standard product | 22.21 | 12.03 | 7.02 | 0.81 | 2.30 | OIKEN SA |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.