Network operator: Einwohnergemeinde Brienz, Elektrizitätsversorgung
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Standard product | 34.13 | 9.30 | 14.90 | 3.00 | 2.30 | Einwohnergemeinde Brienz, Elektrizitätsversorgung |
| H2 2500 kWh | Standard product | 30.57 | 9.30 | 13.01 | 3.00 | 2.30 | Einwohnergemeinde Brienz, Elektrizitätsversorgung |
| H3 4500 kWh | Standard product | 27.76 | 9.30 | 11.52 | 3.00 | 2.30 | Einwohnergemeinde Brienz, Elektrizitätsversorgung |
| H4 4500 kWh | Standard product | 27.76 | 9.30 | 11.52 | 3.00 | 2.30 | Einwohnergemeinde Brienz, Elektrizitätsversorgung |
| H5 7500 kWh | Standard product | 26.36 | 9.30 | 10.77 | 3.00 | 2.30 | Einwohnergemeinde Brienz, Elektrizitätsversorgung |
| H6 25000 kWh | Standard product | 24.88 | 9.30 | 9.99 | 3.00 | 2.30 | Einwohnergemeinde Brienz, Elektrizitätsversorgung |
| H7 13000 kWh | Standard product | 25.47 | 9.30 | 10.30 | 3.00 | 2.30 | Einwohnergemeinde Brienz, Elektrizitätsversorgung |
| H8 7500 kWh | Standard product | 26.36 | 9.30 | 10.77 | 3.00 | 2.30 | Einwohnergemeinde Brienz, Elektrizitätsversorgung |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Standard product | 26.23 | 9.30 | 10.70 | 3.00 | 2.30 | Einwohnergemeinde Brienz, Elektrizitätsversorgung |
| C2 30000 kWh | Standard product | 24.78 | 9.30 | 9.93 | 3.00 | 2.30 | Einwohnergemeinde Brienz, Elektrizitätsversorgung |
| C3 150000 kWh | Standard product | 23.01 | 7.80 | 9.81 | 3.00 | 2.30 | Einwohnergemeinde Brienz, Elektrizitätsversorgung |
| C4 500000 kWh | Standard product | 22.58 | 7.80 | 9.45 | 3.00 | 2.30 | Einwohnergemeinde Brienz, Elektrizitätsversorgung |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.