Network operator: Einheitsgemeinde Müllheim, Elektrizitätsversorgung
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Standard product | 39.38 | 18.00 | 16.18 | 0.50 | 2.30 | Einheitsgemeinde Müllheim, Elektrizitätsversorgung |
| H2 2500 kWh | Standard product | 35.67 | 18.00 | 13.33 | 0.50 | 2.30 | Einheitsgemeinde Müllheim, Elektrizitätsversorgung |
| H3 4500 kWh | Standard product | 33.72 | 18.00 | 12.07 | 0.50 | 2.30 | Einheitsgemeinde Müllheim, Elektrizitätsversorgung |
| H4 4500 kWh | Standard product | 33.72 | 18.00 | 12.07 | 0.50 | 2.30 | Einheitsgemeinde Müllheim, Elektrizitätsversorgung |
| H5 7500 kWh | Standard product | 32.47 | 18.00 | 11.16 | 0.50 | 2.30 | Einheitsgemeinde Müllheim, Elektrizitätsversorgung |
| H6 25000 kWh | Standard product | 31.16 | 18.00 | 10.21 | 0.50 | 2.30 | Einheitsgemeinde Müllheim, Elektrizitätsversorgung |
| H7 13000 kWh | Standard product | 31.68 | 18.00 | 10.59 | 0.50 | 2.30 | Einheitsgemeinde Müllheim, Elektrizitätsversorgung |
| H8 7500 kWh | Standard product | 32.47 | 18.00 | 11.16 | 0.50 | 2.30 | Einheitsgemeinde Müllheim, Elektrizitätsversorgung |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Standard product | 32.36 | 18.00 | 11.08 | 0.50 | 2.30 | Einheitsgemeinde Müllheim, Elektrizitätsversorgung |
| C2 30000 kWh | Standard product | 31.07 | 18.00 | 10.14 | 0.50 | 2.30 | Einheitsgemeinde Müllheim, Elektrizitätsversorgung |
| C3 150000 kWh | Standard product | 30.83 | 18.00 | 9.97 | 0.50 | 2.30 | Einheitsgemeinde Müllheim, Elektrizitätsversorgung |
| C4 500000 kWh | Standard product | 30.23 | 18.00 | 9.41 | 0.50 | 2.30 | Einheitsgemeinde Müllheim, Elektrizitätsversorgung |
| C5 500000 kWh | Standard product | 29.47 | 18.00 | 8.61 | 0.50 | 2.30 | Einheitsgemeinde Müllheim, Elektrizitätsversorgung |
| C6 1500000 kWh | Standard product | 28.92 | 18.00 | 8.10 | 0.50 | 2.30 | Einheitsgemeinde Müllheim, Elektrizitätsversorgung |
| C7 7500000 kWh | Standard product | 28.19 | 18.00 | 7.38 | 0.50 | 2.30 | Einheitsgemeinde Müllheim, Elektrizitätsversorgung |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.