Network operator: Munizipalgemeinde Wängi, Elektrititätswerk
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Cheapest product | 33.05 | 14.05 | 11.82 | 0.00 | 2.30 | Munizipalgemeinde Wängi, Elektrititätswerk |
| H1 1600 kWh | Standard product | 33.05 | 14.05 | 11.82 | 0.00 | 2.30 | Munizipalgemeinde Wängi, Elektrititätswerk |
| H2 2500 kWh | Cheapest product | 29.78 | 14.05 | 10.31 | 0.00 | 2.30 | Munizipalgemeinde Wängi, Elektrititätswerk |
| H2 2500 kWh | Standard product | 29.78 | 14.05 | 10.31 | 0.00 | 2.30 | Munizipalgemeinde Wängi, Elektrititätswerk |
| H3 4500 kWh | Cheapest product | 26.23 | 14.05 | 8.15 | 0.00 | 2.30 | Munizipalgemeinde Wängi, Elektrititätswerk |
| H3 4500 kWh | Standard product | 26.32 | 14.05 | 8.24 | 0.00 | 2.30 | Munizipalgemeinde Wängi, Elektrititätswerk |
| H4 4500 kWh | Cheapest product | 26.98 | 14.05 | 8.89 | 0.00 | 2.30 | Munizipalgemeinde Wängi, Elektrititätswerk |
| H4 4500 kWh | Standard product | 26.98 | 14.05 | 8.89 | 0.00 | 2.30 | Munizipalgemeinde Wängi, Elektrititätswerk |
| H5 7500 kWh | Cheapest product | 25.00 | 14.05 | 7.61 | 0.00 | 2.30 | Munizipalgemeinde Wängi, Elektrititätswerk |
| H5 7500 kWh | Standard product | 25.00 | 14.05 | 7.61 | 0.00 | 2.30 | Munizipalgemeinde Wängi, Elektrititätswerk |
| H6 25000 kWh | Cheapest product | 22.90 | 14.05 | 6.24 | 0.00 | 2.30 | Munizipalgemeinde Wängi, Elektrititätswerk |
| H6 25000 kWh | Standard product | 22.90 | 14.05 | 6.24 | 0.00 | 2.30 | Munizipalgemeinde Wängi, Elektrititätswerk |
| H7 13000 kWh | Cheapest product | 24.35 | 14.05 | 7.40 | 0.00 | 2.30 | Munizipalgemeinde Wängi, Elektrititätswerk |
| H7 13000 kWh | Standard product | 24.35 | 14.05 | 7.40 | 0.00 | 2.30 | Munizipalgemeinde Wängi, Elektrititätswerk |
| H8 7500 kWh | Cheapest product | 25.64 | 14.05 | 8.25 | 0.00 | 2.30 | Munizipalgemeinde Wängi, Elektrititätswerk |
| H8 7500 kWh | Standard product | 25.64 | 14.05 | 8.25 | 0.00 | 2.30 | Munizipalgemeinde Wängi, Elektrititätswerk |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Cheapest product | 26.65 | 14.05 | 9.33 | 0.00 | 2.30 | Munizipalgemeinde Wängi, Elektrititätswerk |
| C1 8000 kWh | Standard product | 26.65 | 14.05 | 9.33 | 0.00 | 2.30 | Munizipalgemeinde Wängi, Elektrititätswerk |
| C2 30000 kWh | Cheapest product | 25.23 | 14.05 | 8.62 | 0.00 | 2.30 | Munizipalgemeinde Wängi, Elektrititätswerk |
| C2 30000 kWh | Standard product | 25.23 | 14.05 | 8.62 | 0.00 | 2.30 | Munizipalgemeinde Wängi, Elektrititätswerk |
| C3 150000 kWh | Cheapest product | 23.45 | 14.05 | 6.98 | 0.00 | 2.30 | Munizipalgemeinde Wängi, Elektrititätswerk |
| C3 150000 kWh | Standard product | 23.35 | 13.95 | 6.98 | 0.00 | 2.30 | Munizipalgemeinde Wängi, Elektrititätswerk |
| C4 500000 kWh | Cheapest product | 22.81 | 13.95 | 6.53 | 0.00 | 2.30 | Munizipalgemeinde Wängi, Elektrititätswerk |
| C4 500000 kWh | Standard product | 22.81 | 13.95 | 6.53 | 0.00 | 2.30 | Munizipalgemeinde Wängi, Elektrititätswerk |
| C5 500000 kWh | Cheapest product | 20.97 | 12.45 | 6.09 | 0.00 | 2.30 | Munizipalgemeinde Wängi, Elektrititätswerk |
| C5 500000 kWh | Standard product | 22.47 | 13.95 | 6.09 | 0.00 | 2.30 | Munizipalgemeinde Wängi, Elektrititätswerk |
| C6 1500000 kWh | Cheapest product | 20.49 | 12.45 | 5.70 | 0.00 | 2.30 | Munizipalgemeinde Wängi, Elektrititätswerk |
| C6 1500000 kWh | Standard product | 21.99 | 13.95 | 5.70 | 0.00 | 2.30 | Munizipalgemeinde Wängi, Elektrititätswerk |
| C7 7500000 kWh | Cheapest product | 19.67 | 12.45 | 4.91 | 0.00 | 2.30 | Munizipalgemeinde Wängi, Elektrititätswerk |
| C7 7500000 kWh | Standard product | 21.17 | 13.95 | 4.91 | 0.00 | 2.30 | Munizipalgemeinde Wängi, Elektrititätswerk |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.