Network operator: Einheitsgemeinde Ermatingen, Elektrizitätsversorgung
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Standard product | 34.15 | 12.70 | 15.10 | 0.00 | 2.30 | Einheitsgemeinde Ermatingen, Elektrizitätsversorgung |
| H2 2500 kWh | Standard product | 31.88 | 12.70 | 14.29 | 0.00 | 2.30 | Einheitsgemeinde Ermatingen, Elektrizitätsversorgung |
| H3 4500 kWh | Standard product | 30.09 | 12.70 | 13.65 | 0.00 | 2.30 | Einheitsgemeinde Ermatingen, Elektrizitätsversorgung |
| H4 4500 kWh | Standard product | 30.09 | 12.70 | 13.65 | 0.00 | 2.30 | Einheitsgemeinde Ermatingen, Elektrizitätsversorgung |
| H5 7500 kWh | Standard product | 29.19 | 12.70 | 13.33 | 0.00 | 2.30 | Einheitsgemeinde Ermatingen, Elektrizitätsversorgung |
| H6 25000 kWh | Standard product | 28.25 | 12.70 | 12.99 | 0.00 | 2.30 | Einheitsgemeinde Ermatingen, Elektrizitätsversorgung |
| H7 13000 kWh | Standard product | 28.63 | 12.70 | 13.13 | 0.00 | 2.30 | Einheitsgemeinde Ermatingen, Elektrizitätsversorgung |
| H8 7500 kWh | Standard product | 29.19 | 12.70 | 13.33 | 0.00 | 2.30 | Einheitsgemeinde Ermatingen, Elektrizitätsversorgung |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Standard product | 29.11 | 12.70 | 13.30 | 0.00 | 2.30 | Einheitsgemeinde Ermatingen, Elektrizitätsversorgung |
| C2 30000 kWh | Standard product | 28.19 | 12.70 | 12.97 | 0.00 | 2.30 | Einheitsgemeinde Ermatingen, Elektrizitätsversorgung |
| C3 150000 kWh | Standard product | 26.73 | 11.70 | 12.61 | 0.00 | 2.30 | Einheitsgemeinde Ermatingen, Elektrizitätsversorgung |
| C4 500000 kWh | Standard product | 25.91 | 11.70 | 11.88 | 0.00 | 2.30 | Einheitsgemeinde Ermatingen, Elektrizitätsversorgung |
| C5 500000 kWh | Standard product | 22.02 | 11.70 | 7.95 | 0.00 | 2.30 | Einheitsgemeinde Ermatingen, Elektrizitätsversorgung |
| C6 1500000 kWh | Standard product | 21.41 | 11.70 | 7.38 | 0.00 | 2.30 | Einheitsgemeinde Ermatingen, Elektrizitätsversorgung |
| C7 7500000 kWh | Standard product | 20.71 | 11.70 | 6.70 | 0.00 | 2.30 | Einheitsgemeinde Ermatingen, Elektrizitätsversorgung |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.