Network operator: Arbon Energie AG
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Cheapest product | 37.16 | 11.35 | 17.93 | 1.00 | 2.30 | Arbon Energie AG |
| H1 1600 kWh | Standard product | 37.36 | 11.55 | 17.93 | 1.00 | 2.30 | Arbon Energie AG |
| H2 2500 kWh | Cheapest product | 31.88 | 10.53 | 15.12 | 1.00 | 2.30 | Arbon Energie AG |
| H2 2500 kWh | Standard product | 32.08 | 10.73 | 15.12 | 1.00 | 2.30 | Arbon Energie AG |
| H3 4500 kWh | Cheapest product | 26.31 | 9.67 | 11.71 | 1.00 | 2.30 | Arbon Energie AG |
| H3 4500 kWh | Standard product | 26.51 | 9.87 | 11.71 | 1.00 | 2.30 | Arbon Energie AG |
| H4 4500 kWh | Cheapest product | 27.84 | 9.89 | 13.02 | 1.00 | 2.30 | Arbon Energie AG |
| H4 4500 kWh | Standard product | 28.04 | 10.09 | 13.02 | 1.00 | 2.30 | Arbon Energie AG |
| H5 7500 kWh | Cheapest product | 24.46 | 9.37 | 10.81 | 1.00 | 2.30 | Arbon Energie AG |
| H5 7500 kWh | Standard product | 24.66 | 9.57 | 10.81 | 1.00 | 2.30 | Arbon Energie AG |
| H6 25000 kWh | Cheapest product | 20.88 | 8.83 | 8.46 | 1.00 | 2.30 | Arbon Energie AG |
| H6 25000 kWh | Standard product | 21.08 | 9.03 | 8.46 | 1.00 | 2.30 | Arbon Energie AG |
| H7 13000 kWh | Cheapest product | 23.59 | 9.23 | 10.49 | 1.00 | 2.30 | Arbon Energie AG |
| H7 13000 kWh | Standard product | 23.79 | 9.43 | 10.49 | 1.00 | 2.30 | Arbon Energie AG |
| H8 7500 kWh | Cheapest product | 25.80 | 9.57 | 11.96 | 1.00 | 2.30 | Arbon Energie AG |
| H8 7500 kWh | Standard product | 26.00 | 9.77 | 11.96 | 1.00 | 2.30 | Arbon Energie AG |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Cheapest product | 27.42 | 9.81 | 13.40 | 1.00 | 2.30 | Arbon Energie AG |
| C1 8000 kWh | Standard product | 27.62 | 10.01 | 13.40 | 1.00 | 2.30 | Arbon Energie AG |
| C2 30000 kWh | Cheapest product | 25.21 | 9.46 | 12.21 | 1.00 | 2.30 | Arbon Energie AG |
| C2 30000 kWh | Standard product | 25.41 | 9.66 | 12.21 | 1.00 | 2.30 | Arbon Energie AG |
| C3 150000 kWh | Cheapest product | 23.92 | 8.40 | 12.10 | 1.00 | 2.30 | Arbon Energie AG |
| C3 150000 kWh | Standard product | 24.12 | 8.60 | 12.10 | 1.00 | 2.30 | Arbon Energie AG |
| C4 500000 kWh | Cheapest product | 22.40 | 8.25 | 10.81 | 1.00 | 2.30 | Arbon Energie AG |
| C4 500000 kWh | Standard product | 22.60 | 8.45 | 10.81 | 1.00 | 2.30 | Arbon Energie AG |
| C5 500000 kWh | Cheapest product | 18.57 | 8.25 | 7.19 | 0.78 | 2.30 | Arbon Energie AG |
| C5 500000 kWh | Standard product | 18.77 | 8.45 | 7.19 | 0.78 | 2.30 | Arbon Energie AG |
| C6 1500000 kWh | Cheapest product | 17.83 | 8.20 | 6.53 | 0.78 | 2.30 | Arbon Energie AG |
| C6 1500000 kWh | Standard product | 18.03 | 8.40 | 6.53 | 0.78 | 2.30 | Arbon Energie AG |
| C7 7500000 kWh | Cheapest product | 16.66 | 8.03 | 5.55 | 0.78 | 2.30 | Arbon Energie AG |
| C7 7500000 kWh | Standard product | 16.86 | 8.23 | 5.55 | 0.78 | 2.30 | Arbon Energie AG |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.