Network operator: Einwohnergemeinde Schafisheim, Elektrizitätsversorgung
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Standard product | 30.15 | 9.90 | 12.55 | 0.60 | 2.30 | Einwohnergemeinde Schafisheim, Elektrizitätsversorgung |
| H2 2500 kWh | Standard product | 26.80 | 9.90 | 10.93 | 0.60 | 2.30 | Einwohnergemeinde Schafisheim, Elektrizitätsversorgung |
| H3 4500 kWh | Standard product | 24.16 | 9.90 | 9.65 | 0.60 | 2.30 | Einwohnergemeinde Schafisheim, Elektrizitätsversorgung |
| H4 4500 kWh | Standard product | 24.16 | 9.90 | 9.65 | 0.60 | 2.30 | Einwohnergemeinde Schafisheim, Elektrizitätsversorgung |
| H5 7500 kWh | Standard product | 22.83 | 9.90 | 9.01 | 0.60 | 2.30 | Einwohnergemeinde Schafisheim, Elektrizitätsversorgung |
| H6 25000 kWh | Standard product | 21.45 | 9.90 | 8.34 | 0.60 | 2.30 | Einwohnergemeinde Schafisheim, Elektrizitätsversorgung |
| H7 13000 kWh | Standard product | 22.00 | 9.90 | 8.60 | 0.60 | 2.30 | Einwohnergemeinde Schafisheim, Elektrizitätsversorgung |
| H8 7500 kWh | Standard product | 22.83 | 9.90 | 9.01 | 0.60 | 2.30 | Einwohnergemeinde Schafisheim, Elektrizitätsversorgung |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Standard product | 22.71 | 9.90 | 8.95 | 0.60 | 2.30 | Einwohnergemeinde Schafisheim, Elektrizitätsversorgung |
| C2 30000 kWh | Standard product | 21.35 | 9.90 | 8.29 | 0.60 | 2.30 | Einwohnergemeinde Schafisheim, Elektrizitätsversorgung |
| C3 150000 kWh | Standard product | 23.56 | 9.90 | 10.71 | 0.60 | 2.30 | Einwohnergemeinde Schafisheim, Elektrizitätsversorgung |
| C4 500000 kWh | Standard product | 23.07 | 9.90 | 10.20 | 0.60 | 2.30 | Einwohnergemeinde Schafisheim, Elektrizitätsversorgung |
| C5 500000 kWh | Standard product | 17.75 | 9.90 | 4.86 | 0.60 | 2.30 | Einwohnergemeinde Schafisheim, Elektrizitätsversorgung |
| C6 1500000 kWh | Standard product | 17.22 | 9.90 | 4.39 | 0.60 | 2.30 | Einwohnergemeinde Schafisheim, Elektrizitätsversorgung |
| C7 7500000 kWh | Standard product | 16.66 | 9.90 | 3.85 | 0.60 | 2.30 | Einwohnergemeinde Schafisheim, Elektrizitätsversorgung |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.