Network operator: ELEKTRA REMETSCHWIL, Genossenschaft, genossenschaft elektra busslingen
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Standard product | 30.25 | 11.50 | 12.70 | 0.00 | 2.30 | ELEKTRA REMETSCHWIL, Genossenschaft |
| H2 2500 kWh | Standard product | 27.55 | 11.50 | 11.35 | 0.00 | 2.30 | ELEKTRA REMETSCHWIL, Genossenschaft |
| H3 4500 kWh | Standard product | 25.42 | 11.50 | 10.28 | 0.00 | 2.30 | ELEKTRA REMETSCHWIL, Genossenschaft |
| H4 4500 kWh | Standard product | 25.42 | 11.50 | 10.28 | 0.00 | 2.30 | ELEKTRA REMETSCHWIL, Genossenschaft |
| H5 7500 kWh | Standard product | 24.35 | 11.50 | 9.75 | 0.00 | 2.30 | ELEKTRA REMETSCHWIL, Genossenschaft |
| H6 25000 kWh | Standard product | 23.23 | 11.50 | 9.19 | 0.00 | 2.30 | ELEKTRA REMETSCHWIL, Genossenschaft |
| H7 13000 kWh | Standard product | 23.67 | 11.50 | 9.41 | 0.00 | 2.30 | ELEKTRA REMETSCHWIL, Genossenschaft |
| H8 7500 kWh | Standard product | 24.35 | 11.50 | 9.75 | 0.00 | 2.30 | ELEKTRA REMETSCHWIL, Genossenschaft |
| H1 1600 kWh | Standard product | 34.85 | 10.00 | 18.80 | 0.00 | 2.30 | genossenschaft elektra busslingen |
| H2 2500 kWh | Standard product | 31.01 | 10.00 | 16.31 | 0.00 | 2.30 | genossenschaft elektra busslingen |
| H3 4500 kWh | Standard product | 27.38 | 10.00 | 13.75 | 0.00 | 2.30 | genossenschaft elektra busslingen |
| H4 4500 kWh | Standard product | 27.38 | 10.00 | 13.75 | 0.00 | 2.30 | genossenschaft elektra busslingen |
| H5 7500 kWh | Standard product | 25.57 | 10.00 | 12.47 | 0.00 | 2.30 | genossenschaft elektra busslingen |
| H6 25000 kWh | Standard product | 23.76 | 10.00 | 11.22 | 0.00 | 2.30 | genossenschaft elektra busslingen |
| H7 13000 kWh | Standard product | 24.42 | 10.00 | 11.66 | 0.00 | 2.30 | genossenschaft elektra busslingen |
| H8 7500 kWh | Standard product | 25.57 | 10.00 | 12.47 | 0.00 | 2.30 | genossenschaft elektra busslingen |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Standard product | 24.25 | 11.50 | 9.70 | 0.00 | 2.30 | ELEKTRA REMETSCHWIL, Genossenschaft |
| C2 30000 kWh | Standard product | 23.15 | 11.50 | 9.15 | 0.00 | 2.30 | ELEKTRA REMETSCHWIL, Genossenschaft |
| C3 150000 kWh | Standard product | 27.59 | 11.50 | 13.75 | 0.00 | 2.30 | ELEKTRA REMETSCHWIL, Genossenschaft |
| C4 500000 kWh | Standard product | 27.09 | 11.50 | 13.27 | 0.00 | 2.30 | ELEKTRA REMETSCHWIL, Genossenschaft |
| C5 500000 kWh | Standard product | 20.01 | 11.50 | 6.15 | 0.00 | 2.30 | ELEKTRA REMETSCHWIL, Genossenschaft |
| C6 1500000 kWh | Standard product | 19.57 | 11.50 | 5.75 | 0.00 | 2.30 | ELEKTRA REMETSCHWIL, Genossenschaft |
| C7 7500000 kWh | Standard product | 18.41 | 11.50 | 4.61 | 0.00 | 2.30 | ELEKTRA REMETSCHWIL, Genossenschaft |
| C1 8000 kWh | Standard product | 25.70 | 10.00 | 12.65 | 0.00 | 2.30 | genossenschaft elektra busslingen |
| C2 30000 kWh | Standard product | 23.89 | 10.00 | 11.39 | 0.00 | 2.30 | genossenschaft elektra busslingen |
| C3 150000 kWh | Standard product | 23.47 | 10.00 | 11.13 | 0.00 | 2.30 | genossenschaft elektra busslingen |
| C4 500000 kWh | Standard product | 22.98 | 10.00 | 10.65 | 0.00 | 2.30 | genossenschaft elektra busslingen |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.