Electricity price 2027 in Melchnau (BE)

Network operator: Einwohnergemeinde Melchnau, Elektrizitätsversorgung

28.52 ct/kWh
Typical household (H4) 2027
26.56
Swiss median, same profile
1284 CHF
Approx. yearly cost for H4, excl. VAT and fixed costs

Households 2027

Profile Product Total Energy Grid Levies Federal Operator
H1 1600 kWh Cheapest product 34.60 10.70 15.80 1.00 2.30 Einwohnergemeinde Melchnau, Elektrizitätsversorgung
H1 1600 kWh Standard product 35.00 11.10 15.80 1.00 2.30 Einwohnergemeinde Melchnau, Elektrizitätsversorgung
H2 2500 kWh Cheapest product 30.98 10.70 13.91 1.00 2.30 Einwohnergemeinde Melchnau, Elektrizitätsversorgung
H2 2500 kWh Standard product 31.38 11.10 13.91 1.00 2.30 Einwohnergemeinde Melchnau, Elektrizitätsversorgung
H3 4500 kWh Cheapest product 28.12 10.70 12.42 1.00 2.30 Einwohnergemeinde Melchnau, Elektrizitätsversorgung
H3 4500 kWh Standard product 28.52 11.10 12.42 1.00 2.30 Einwohnergemeinde Melchnau, Elektrizitätsversorgung
H4 4500 kWh Cheapest product 28.12 10.70 12.42 1.00 2.30 Einwohnergemeinde Melchnau, Elektrizitätsversorgung
H4 4500 kWh Standard product 28.52 11.10 12.42 1.00 2.30 Einwohnergemeinde Melchnau, Elektrizitätsversorgung
H5 7500 kWh Cheapest product 26.69 10.70 11.67 1.00 2.30 Einwohnergemeinde Melchnau, Elektrizitätsversorgung
H5 7500 kWh Standard product 27.09 11.10 11.67 1.00 2.30 Einwohnergemeinde Melchnau, Elektrizitätsversorgung
H6 25000 kWh Cheapest product 22.42 10.70 8.11 1.00 2.30 Einwohnergemeinde Melchnau, Elektrizitätsversorgung
H6 25000 kWh Standard product 22.82 11.10 8.11 1.00 2.30 Einwohnergemeinde Melchnau, Elektrizitätsversorgung
H7 13000 kWh Cheapest product 23.68 10.70 9.09 1.00 2.30 Einwohnergemeinde Melchnau, Elektrizitätsversorgung
H7 13000 kWh Standard product 24.08 11.10 9.09 1.00 2.30 Einwohnergemeinde Melchnau, Elektrizitätsversorgung
H8 7500 kWh Cheapest product 26.69 10.70 11.67 1.00 2.30 Einwohnergemeinde Melchnau, Elektrizitätsversorgung
H8 7500 kWh Standard product 27.09 11.10 11.67 1.00 2.30 Einwohnergemeinde Melchnau, Elektrizitätsversorgung

Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.

Businesses 2027

Profile Product Total Energy Grid Levies Federal Operator
C1 8000 kWh Cheapest product 26.56 10.70 11.60 1.00 2.30 Einwohnergemeinde Melchnau, Elektrizitätsversorgung
C1 8000 kWh Standard product 26.96 11.10 11.60 1.00 2.30 Einwohnergemeinde Melchnau, Elektrizitätsversorgung
C2 30000 kWh Cheapest product 25.09 10.70 10.83 1.00 2.30 Einwohnergemeinde Melchnau, Elektrizitätsversorgung
C2 30000 kWh Standard product 25.49 11.10 10.83 1.00 2.30 Einwohnergemeinde Melchnau, Elektrizitätsversorgung
C3 150000 kWh Cheapest product 24.95 10.70 11.15 0.67 2.30 Einwohnergemeinde Melchnau, Elektrizitätsversorgung
C3 150000 kWh Standard product 25.27 11.10 11.15 0.67 2.30 Einwohnergemeinde Melchnau, Elektrizitätsversorgung
C4 500000 kWh Cheapest product 13.11 0.00 10.57 0.20 2.30 Einwohnergemeinde Melchnau, Elektrizitätsversorgung
C4 500000 kWh Standard product 13.11 0.00 10.57 0.20 2.30 Einwohnergemeinde Melchnau, Elektrizitätsversorgung
C5 500000 kWh Cheapest product 7.90 0.00 5.27 0.20 2.30 Einwohnergemeinde Melchnau, Elektrizitätsversorgung
C5 500000 kWh Standard product 11.50 0.00 8.87 0.20 2.30 Einwohnergemeinde Melchnau, Elektrizitätsversorgung

Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.

Price history, typical household (H4)

22.9 11
21.1 12
21.0 13
21.7 14
21.8 15
20.9 16
20.1 17
21.4 18
22.3 19
22.7 20
19.3 21
22.5 22
30.2 23
35.9 24
32.6 25
28.2 26
28.5 27
Buy us a coffee Explore the data