Network operator: Wasser- und Elektrizitätswerk Walenstadt
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Standard product | 42.95 | 13.50 | 20.25 | 0.90 | 2.30 | Wasser- und Elektrizitätswerk Walenstadt |
| H2 2500 kWh | Standard product | 38.09 | 13.50 | 17.55 | 0.90 | 2.30 | Wasser- und Elektrizitätswerk Walenstadt |
| H3 4500 kWh | Standard product | 33.75 | 13.50 | 14.92 | 0.90 | 2.30 | Wasser- und Elektrizitätswerk Walenstadt |
| H4 4500 kWh | Standard product | 33.75 | 13.50 | 14.92 | 0.90 | 2.30 | Wasser- und Elektrizitätswerk Walenstadt |
| H5 7500 kWh | Standard product | 31.83 | 13.50 | 13.85 | 0.90 | 2.30 | Wasser- und Elektrizitätswerk Walenstadt |
| H6 25000 kWh | Standard product | 29.81 | 13.50 | 12.73 | 0.90 | 2.30 | Wasser- und Elektrizitätswerk Walenstadt |
| H7 13000 kWh | Standard product | 30.61 | 13.50 | 13.17 | 0.90 | 2.30 | Wasser- und Elektrizitätswerk Walenstadt |
| H8 7500 kWh | Standard product | 31.83 | 13.50 | 13.85 | 0.90 | 2.30 | Wasser- und Elektrizitätswerk Walenstadt |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Standard product | 31.65 | 13.50 | 13.75 | 0.90 | 2.30 | Wasser- und Elektrizitätswerk Walenstadt |
| C2 30000 kWh | Standard product | 30.17 | 13.50 | 13.15 | 0.90 | 2.30 | Wasser- und Elektrizitätswerk Walenstadt |
| C3 150000 kWh | Standard product | 31.59 | 13.50 | 14.65 | 0.90 | 2.30 | Wasser- und Elektrizitätswerk Walenstadt |
| C4 500000 kWh | Standard product | 31.06 | 13.50 | 14.29 | 0.90 | 2.30 | Wasser- und Elektrizitätswerk Walenstadt |
| C5 500000 kWh | Standard product | 24.14 | 13.50 | 7.33 | 0.90 | 2.30 | Wasser- und Elektrizitätswerk Walenstadt |
| C6 1500000 kWh | Standard product | 23.75 | 13.50 | 7.01 | 0.90 | 2.30 | Wasser- und Elektrizitätswerk Walenstadt |
| C7 7500000 kWh | Standard product | 23.24 | 13.50 | 6.54 | 0.90 | 2.30 | Wasser- und Elektrizitätswerk Walenstadt |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.