Electricity price 2027 in Buchs (SG) (SG)

Network operator: Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs (EWB)

29.50 ct/kWh
Typical household (H4) 2027
26.56
Swiss median, same profile
1328 CHF
Approx. yearly cost for H4, excl. VAT and fixed costs

Households 2027

Profile Product Total Energy Grid Levies Federal Operator
H1 1600 kWh Standard product 37.16 11.49 17.70 0.80 2.30 Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs (EWB)
H2 2500 kWh Standard product 32.87 11.44 15.20 0.80 2.30 Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs (EWB)
H3 4500 kWh Standard product 28.82 11.25 12.74 0.80 2.30 Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs (EWB)
H4 4500 kWh Standard product 29.50 11.42 13.25 0.80 2.30 Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs (EWB)
H5 7500 kWh Standard product 27.22 11.26 11.83 0.80 2.30 Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs (EWB)
H6 25000 kWh Standard product 24.79 11.08 10.30 0.80 2.30 Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs (EWB)
H7 13000 kWh Standard product 26.30 11.29 11.32 0.80 2.30 Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs (EWB)
H8 7500 kWh Standard product 27.87 11.42 12.31 0.80 2.30 Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs (EWB)

Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.

Businesses 2027

Profile Product Total Energy Grid Levies Federal Operator
C1 8000 kWh Standard product 28.15 10.70 13.38 0.80 2.30 Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs (EWB)
C2 30000 kWh Standard product 26.03 10.70 11.97 0.80 2.30 Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs (EWB)
C3 150000 kWh Standard product 23.94 10.10 10.68 0.80 2.30 Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs (EWB)
C4 500000 kWh Standard product 23.14 10.04 9.98 0.80 2.30 Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs (EWB)
C5 500000 kWh Standard product 18.84 10.04 5.67 0.80 2.30 Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs (EWB)
C6 1500000 kWh Standard product 18.82 10.16 5.55 0.80 2.30 Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs (EWB)
C7 7500000 kWh Standard product 18.08 10.07 4.91 0.80 2.30 Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs (EWB)

Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.

Price history, typical household (H4)

21.8 11
21.0 12
21.6 13
21.1 14
21.2 15
21.3 16
19.3 17
19.7 18
20.4 19
21.2 20
19.6 21
20.4 22
30.8 23
33.2 24
28.6 25
29.6 26
29.5 27
Buy us a coffee Explore the data