Network operator: Elektra Untereggen
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Standard product | 39.93 | 8.34 | 22.29 | 1.00 | 2.30 | Elektra Untereggen |
| H2 2500 kWh | Standard product | 36.01 | 8.34 | 20.53 | 1.00 | 2.30 | Elektra Untereggen |
| H3 4500 kWh | Standard product | 32.92 | 8.34 | 19.14 | 1.00 | 2.30 | Elektra Untereggen |
| H4 4500 kWh | Standard product | 32.92 | 8.34 | 19.14 | 1.00 | 2.30 | Elektra Untereggen |
| H5 7500 kWh | Standard product | 31.37 | 8.34 | 18.45 | 1.00 | 2.30 | Elektra Untereggen |
| H6 25000 kWh | Standard product | 29.75 | 8.34 | 17.72 | 1.00 | 2.30 | Elektra Untereggen |
| H7 13000 kWh | Standard product | 30.39 | 8.34 | 18.01 | 1.00 | 2.30 | Elektra Untereggen |
| H8 7500 kWh | Standard product | 31.37 | 8.34 | 18.45 | 1.00 | 2.30 | Elektra Untereggen |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Standard product | 31.23 | 8.34 | 18.39 | 1.00 | 2.30 | Elektra Untereggen |
| C2 30000 kWh | Standard product | 29.63 | 8.34 | 17.67 | 1.00 | 2.30 | Elektra Untereggen |
| C3 150000 kWh | Standard product | 27.91 | 7.14 | 17.40 | 1.00 | 2.30 | Elektra Untereggen |
| C4 500000 kWh | Standard product | 27.44 | 7.14 | 16.98 | 1.00 | 2.30 | Elektra Untereggen |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.