Network operator: Primeo Netz AG
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Standard product | 36.35 | 13.48 | 16.79 | 0.78 | 2.30 | Primeo Netz AG |
| H2 2500 kWh | Standard product | 33.42 | 13.45 | 15.06 | 0.68 | 2.30 | Primeo Netz AG |
| H3 4500 kWh | Standard product | 29.80 | 13.16 | 12.70 | 0.57 | 2.30 | Primeo Netz AG |
| H4 4500 kWh | Standard product | 31.21 | 13.45 | 13.78 | 0.61 | 2.30 | Primeo Netz AG |
| H5 7500 kWh | Standard product | 28.86 | 13.20 | 12.19 | 0.54 | 2.30 | Primeo Netz AG |
| H6 25000 kWh | Standard product | 26.35 | 12.92 | 10.48 | 0.45 | 2.30 | Primeo Netz AG |
| H7 13000 kWh | Standard product | 27.29 | 13.27 | 10.54 | 0.44 | 2.30 | Primeo Netz AG |
| H8 7500 kWh | Standard product | 30.10 | 13.45 | 13.14 | 0.58 | 2.30 | Primeo Netz AG |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Standard product | 31.87 | 13.84 | 14.51 | 0.63 | 2.30 | Primeo Netz AG |
| C2 30000 kWh | Standard product | 30.68 | 13.83 | 13.80 | 0.59 | 2.30 | Primeo Netz AG |
| C3 150000 kWh | Standard product | 26.24 | 12.92 | 10.45 | 0.51 | 2.30 | Primeo Netz AG |
| C4 500000 kWh | Standard product | 25.08 | 12.78 | 9.53 | 0.46 | 2.30 | Primeo Netz AG |
| C5 500000 kWh | Standard product | 21.31 | 12.78 | 5.93 | 0.19 | 2.30 | Primeo Netz AG |
| C6 1500000 kWh | Standard product | 20.82 | 12.83 | 5.48 | 0.18 | 2.30 | Primeo Netz AG |
| C7 7500000 kWh | Standard product | 20.02 | 12.64 | 4.91 | 0.17 | 2.30 | Primeo Netz AG |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.