Network operator: EW Lindau AG
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Standard product | 33.18 | 11.82 | 13.96 | 0.60 | 2.30 | EW Lindau AG |
| H2 2500 kWh | Standard product | 29.85 | 11.78 | 12.29 | 0.60 | 2.30 | EW Lindau AG |
| H3 4500 kWh | Standard product | 27.06 | 11.80 | 10.76 | 0.60 | 2.30 | EW Lindau AG |
| H4 4500 kWh | Standard product | 27.23 | 11.74 | 10.99 | 0.60 | 2.30 | EW Lindau AG |
| H5 7500 kWh | Standard product | 25.75 | 11.75 | 10.14 | 0.60 | 2.30 | EW Lindau AG |
| H6 25000 kWh | Standard product | 25.19 | 12.77 | 9.24 | 0.60 | 2.30 | EW Lindau AG |
| H7 13000 kWh | Standard product | 25.73 | 12.38 | 9.89 | 0.60 | 2.30 | EW Lindau AG |
| H8 7500 kWh | Standard product | 25.95 | 11.75 | 10.35 | 0.60 | 2.30 | EW Lindau AG |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Standard product | 25.81 | 11.43 | 10.58 | 0.60 | 2.30 | EW Lindau AG |
| C2 30000 kWh | Standard product | 24.77 | 11.65 | 9.98 | 0.60 | 2.30 | EW Lindau AG |
| C3 150000 kWh | Standard product | 25.81 | 11.39 | 11.44 | 0.60 | 2.30 | EW Lindau AG |
| C4 500000 kWh | Standard product | 25.52 | 11.63 | 10.96 | 0.60 | 2.30 | EW Lindau AG |
| C5 500000 kWh | Standard product | 19.51 | 11.63 | 4.86 | 0.60 | 2.30 | EW Lindau AG |
| C6 1500000 kWh | Standard product | 18.83 | 11.48 | 4.41 | 0.60 | 2.30 | EW Lindau AG |
| C7 7500000 kWh | Standard product | 18.17 | 11.52 | 3.75 | 0.60 | 2.30 | EW Lindau AG |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.