Network operator: Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen AG
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Cheapest product | 22.75 | 8.00 | 9.45 | 0.00 | 2.30 | Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen AG |
| H1 1600 kWh | Standard product | 23.25 | 8.50 | 9.45 | 0.00 | 2.30 | Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen AG |
| H2 2500 kWh | Cheapest product | 21.67 | 8.00 | 9.45 | 0.00 | 2.30 | Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen AG |
| H2 2500 kWh | Standard product | 22.17 | 8.50 | 9.45 | 0.00 | 2.30 | Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen AG |
| H3 4500 kWh | Cheapest product | 20.82 | 8.00 | 9.45 | 0.00 | 2.30 | Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen AG |
| H3 4500 kWh | Standard product | 21.32 | 8.50 | 9.45 | 0.00 | 2.30 | Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen AG |
| H4 4500 kWh | Cheapest product | 20.82 | 8.00 | 9.45 | 0.00 | 2.30 | Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen AG |
| H4 4500 kWh | Standard product | 21.32 | 8.50 | 9.45 | 0.00 | 2.30 | Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen AG |
| H5 7500 kWh | Cheapest product | 20.39 | 8.00 | 9.45 | 0.00 | 2.30 | Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen AG |
| H5 7500 kWh | Standard product | 20.89 | 8.50 | 9.45 | 0.00 | 2.30 | Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen AG |
| H6 25000 kWh | Cheapest product | 19.94 | 8.00 | 9.45 | 0.00 | 2.30 | Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen AG |
| H6 25000 kWh | Standard product | 20.44 | 8.50 | 9.45 | 0.00 | 2.30 | Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen AG |
| H7 13000 kWh | Cheapest product | 20.12 | 8.00 | 9.45 | 0.00 | 2.30 | Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen AG |
| H7 13000 kWh | Standard product | 20.99 | 8.50 | 9.45 | 0.00 | 2.30 | Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen AG |
| H8 7500 kWh | Cheapest product | 20.39 | 8.00 | 9.45 | 0.00 | 2.30 | Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen AG |
| H8 7500 kWh | Standard product | 20.89 | 8.50 | 9.45 | 0.00 | 2.30 | Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen AG |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Cheapest product | 20.35 | 8.00 | 9.45 | 0.00 | 2.30 | Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen AG |
| C1 8000 kWh | Standard product | 20.85 | 8.50 | 9.45 | 0.00 | 2.30 | Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen AG |
| C2 30000 kWh | Cheapest product | 19.91 | 8.00 | 9.45 | 0.00 | 2.30 | Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen AG |
| C2 30000 kWh | Standard product | 20.41 | 8.50 | 9.45 | 0.00 | 2.30 | Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen AG |
| C3 150000 kWh | Cheapest product | 19.51 | 8.00 | 9.15 | 0.00 | 2.30 | Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen AG |
| C3 150000 kWh | Standard product | 20.01 | 8.50 | 9.15 | 0.00 | 2.30 | Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen AG |
| C4 500000 kWh | Cheapest product | 19.09 | 8.00 | 8.77 | 0.00 | 2.30 | Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen AG |
| C4 500000 kWh | Standard product | 19.59 | 8.50 | 8.77 | 0.00 | 2.30 | Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen AG |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.