Network operator: EWS AG
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Standard product | 31.54 | 12.73 | 10.76 | 1.25 | 2.30 | EWS AG |
| H2 2500 kWh | Standard product | 29.16 | 12.61 | 10.12 | 1.25 | 2.30 | EWS AG |
| H3 4500 kWh | Standard product | 26.01 | 11.84 | 9.03 | 1.25 | 2.30 | EWS AG |
| H4 4500 kWh | Standard product | 27.33 | 12.54 | 9.64 | 1.25 | 2.30 | EWS AG |
| H5 7500 kWh | Standard product | 25.36 | 11.90 | 8.96 | 1.25 | 2.30 | EWS AG |
| H6 25000 kWh | Standard product | 22.75 | 11.01 | 7.91 | 1.25 | 2.30 | EWS AG |
| H7 13000 kWh | Standard product | 24.79 | 11.99 | 8.14 | 1.25 | 2.30 | EWS AG |
| H8 7500 kWh | Standard product | 26.48 | 12.54 | 9.42 | 1.25 | 2.30 | EWS AG |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Standard product | 26.67 | 12.69 | 9.53 | 1.25 | 2.30 | EWS AG |
| C2 30000 kWh | Standard product | 25.74 | 12.67 | 9.29 | 1.25 | 2.30 | EWS AG |
| C3 150000 kWh | Standard product | 24.33 | 11.08 | 9.66 | 1.25 | 2.30 | EWS AG |
| C4 500000 kWh | Standard product | 23.05 | 10.83 | 9.11 | 0.80 | 2.30 | EWS AG |
| C7 7500000 kWh | Standard product | 20.00 | 10.85 | 6.04 | 0.80 | 2.30 | EWS AG |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.