Unemployment Data

Browse SECO labor market records

Filters

Period Canton Age Group Gender Nationality NOGA Sector Unemployed Job Seekers Rate
2023/04 GE Genf 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 4 0.1%
2023/04 GE Genf 50-64 Jahre Männer Schweizer Keine Angaben, übrige 57 68 0.1%
2023/04 GE Genf 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 428 709 0.1%
2023/04 GE Genf 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 64 87 0.1%
2023/04 GE Genf 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.1%
2023/04 GE Genf 50-64 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 71 84 0.1%
2023/04 GE Genf 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 416 682 0.1%
2023/04 GE Genf 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 125 195 0.1%
2023/04 GE Genf 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 2 6 0.1%
2023/04 GE Genf 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 10 12 0.0%
2023/04 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 8 10 0.1%
2023/04 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 2 3 0.1%
2023/04 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 21 38 0.2%
2023/04 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 6 11 0.2%
2023/04 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 28 40 0.3%
2023/04 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 16 26 0.3%
2023/04 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.3%
2023/04 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 25 31 0.2%
2023/04 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 13 18 0.2%
2023/04 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 19 28 0.3%
2023/04 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 35 58 0.3%
2023/04 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 2 5 0.1%
2023/04 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2 2 0.0%
2023/04 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 2 2 0.0%
2023/04 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 22 42 0.2%
2023/04 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 9 11 0.2%
2023/04 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 12 18 0.1%
2023/04 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 7 10 0.1%
2023/04 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 0 0 -
2023/04 GL Glarus 65 und mehr Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1 1 0.0%
2023/04 GL Glarus 65 und mehr Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 1 1 0.0%
2023/04 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 12 23 0.2%
2023/04 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 22 40 0.2%
2023/04 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 20 33 0.2%
2023/04 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 23 40 0.2%
2023/04 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 6 0.1%
2023/04 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 2 4 0.0%
2023/04 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 4 7 0.0%
2023/04 GR Graubünden 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 67 117 0.4%
2023/04 GR Graubünden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 19 28 0.0%
2023/04 GR Graubünden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 0 2 0.0%
2023/04 GR Graubünden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 43 80 0.2%
2023/04 GR Graubünden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 106 146 0.2%
2023/04 GR Graubünden 50-64 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 1 2 0.2%
2023/04 GR Graubünden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 2 2 0.2%
2023/04 GR Graubünden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 29 51 0.2%
2023/04 GR Graubünden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 75 120 0.2%
2023/04 GR Graubünden 50-64 Jahre Männer Schweizer Keine Angaben, übrige 2 3 0.2%
2023/04 GR Graubünden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.2%
2023/04 GR Graubünden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 4 7 0.2%
Page 878 of 2939 (146919 records)