Unemployment Data

Browse SECO labor market records

Filters

Period Canton Age Group Gender Nationality NOGA Sector Unemployed Job Seekers Rate
2026/04 GE Genf 25-49 Jahre Männer Schweizer Keine Angaben, übrige 159 180 0.3%
2026/04 GE Genf 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 474 672 0.4%
2026/04 GE Genf 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2009 2789 0.4%
2026/04 GE Genf 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 7 7 0.4%
2026/04 GE Genf 25-49 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 159 187 0.4%
2026/04 GE Genf 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 2 2 0.4%
2026/04 GE Genf 15-24 Jahre Frauen Schweizer Keine Angaben, übrige 18 25 0.0%
2026/04 GE Genf 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 158 216 0.0%
2026/04 GE Genf 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 13 17 0.0%
2026/04 GE Genf 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 90 144 0.0%
2026/04 GE Genf 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 106 140 0.1%
2026/04 GE Genf 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 156 205 0.4%
2026/04 GE Genf 15-24 Jahre Frauen Ausländer Keine Angaben, übrige 14 15 0.0%
2026/04 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 4 5 0.0%
2026/04 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 5 5 0.1%
2026/04 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 10 0.1%
2026/04 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 5 0.0%
2026/04 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 26 45 0.2%
2026/04 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.2%
2026/04 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 1 1 -
2026/04 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 13 26 0.1%
2026/04 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 6 0.1%
2026/04 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 16 30 0.2%
2026/04 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 42 61 0.3%
2026/04 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 2 3 0.0%
2026/04 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 22 37 0.1%
2026/04 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 53 73 0.4%
2026/04 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 0 0 -
2026/04 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 11 16 0.1%
2026/04 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 4 4 0.1%
2026/04 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 11 16 0.2%
2026/04 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 45 71 0.3%
2026/04 GL Glarus 65 und mehr Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1 1 -
2026/04 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 28 50 0.3%
2026/04 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 29 39 0.3%
2026/04 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 24 40 0.2%
2026/04 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 32 49 0.3%
2026/04 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 8 13 0.1%
2026/04 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 19 33 0.4%
2026/04 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 8 10 0.3%
2026/04 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 6 0.0%
2026/04 GR Graubünden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 4 5 0.0%
2026/04 GR Graubünden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 18 26 0.0%
2026/04 GR Graubünden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Keine Angaben, übrige 0 1 0.0%
2026/04 GR Graubünden 15-24 Jahre Frauen Ausländer Keine Angaben, übrige 0 1 0.0%
2026/04 GR Graubünden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Keine Angaben, übrige 3 4 0.2%
2026/04 GR Graubünden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 2 0.2%
2026/04 GR Graubünden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 104 159 0.2%
2026/04 GR Graubünden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 53 84 0.2%
2026/04 GR Graubünden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Keine Angaben, übrige 9 9 0.4%
Page 8 of 2915 (145734 records)