Unemployment Data

Browse SECO labor market records

Filters

Period Canton Age Group Gender Nationality NOGA Sector Unemployed Job Seekers Rate
2020/06 AG Aargau 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 12 17 0.3%
2020/06 AG Aargau 25-49 Jahre Frauen Ausländer Keine Angaben, übrige 74 93 0.3%
2020/06 AI Appenzell Innerrhoden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 7 8 0.3%
2020/06 AI Appenzell Innerrhoden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 1 1 0.1%
2020/06 AI Appenzell Innerrhoden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 7 8 0.3%
2020/06 AI Appenzell Innerrhoden 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 0 0 0.0%
2020/06 AI Appenzell Innerrhoden 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 7 12 0.3%
2020/06 AI Appenzell Innerrhoden 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 7 8 0.3%
2020/06 AI Appenzell Innerrhoden 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1 1 0.0%
2020/06 AI Appenzell Innerrhoden 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 0 0 -
2020/06 AI Appenzell Innerrhoden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 7 0.1%
2020/06 AI Appenzell Innerrhoden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1 4 0.0%
2020/06 AI Appenzell Innerrhoden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2 2 0.0%
2020/06 AI Appenzell Innerrhoden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 0 1 0.0%
2020/06 AI Appenzell Innerrhoden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 1 1 0.1%
2020/06 AI Appenzell Innerrhoden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 7 0.1%
2020/06 AI Appenzell Innerrhoden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 7 0.2%
2020/06 AI Appenzell Innerrhoden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 16 25 0.4%
2020/06 AI Appenzell Innerrhoden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 6 6 0.2%
2020/06 AI Appenzell Innerrhoden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 2 6 0.4%
2020/06 AI Appenzell Innerrhoden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 4 6 0.1%
2020/06 AI Appenzell Innerrhoden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2 5 0.2%
2020/06 AI Appenzell Innerrhoden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.4%
2020/06 AI Appenzell Innerrhoden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 16 18 0.4%
2020/06 AI Appenzell Innerrhoden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 4 6 0.4%
2020/06 AI Appenzell Innerrhoden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 3 4 0.1%
2020/06 AI Appenzell Innerrhoden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.4%
2020/06 AI Appenzell Innerrhoden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 3 5 0.2%
2020/06 AR Appenzell Ausserrhoden 15-24 Jahre Männer Schweizer Keine Angaben, übrige 1 1 0.1%
2020/06 AR Appenzell Ausserrhoden 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 0 0 0.0%
2020/06 AR Appenzell Ausserrhoden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 28 40 0.1%
2020/06 AR Appenzell Ausserrhoden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 16 23 0.1%
2020/06 AR Appenzell Ausserrhoden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 28 45 0.2%
2020/06 AR Appenzell Ausserrhoden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 27 37 0.2%
2020/06 AR Appenzell Ausserrhoden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 54 81 0.2%
2020/06 AR Appenzell Ausserrhoden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 20 34 0.1%
2020/06 AR Appenzell Ausserrhoden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 11 24 0.2%
2020/06 AR Appenzell Ausserrhoden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 7 10 0.1%
2020/06 AR Appenzell Ausserrhoden 50-64 Jahre Männer Schweizer Keine Angaben, übrige 0 1 0.2%
2020/06 AR Appenzell Ausserrhoden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 5 7 0.0%
2020/06 AR Appenzell Ausserrhoden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 48 100 0.2%
2020/06 AR Appenzell Ausserrhoden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.2%
2020/06 AR Appenzell Ausserrhoden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 35 46 0.2%
2020/06 AR Appenzell Ausserrhoden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.2%
2020/06 AR Appenzell Ausserrhoden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.1%
2020/06 AR Appenzell Ausserrhoden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Keine Angaben, übrige 1 1 0.3%
2020/06 AR Appenzell Ausserrhoden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 3 3 0.3%
2020/06 AR Appenzell Ausserrhoden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 17 28 0.3%
2020/06 AR Appenzell Ausserrhoden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 52 81 0.3%
2020/06 AR Appenzell Ausserrhoden 25-49 Jahre Männer Schweizer Keine Angaben, übrige 0 1 0.3%
Page 1722 of 2986 (149284 records)
Buy us a coffee Explore the data