5630 Muri AG · 7 amtliche Adressen
| Nr. | PLZ | Gebäude | EGID | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5630 Muri AG | non_residential | 11003477 | real |
| 2 | 5630 Muri AG | partly_residential | 602816 | real · amtlich |
| 3 | 5630 Muri AG | non_residential | 603043 | real · amtlich |
| 1.1 | 5630 Muri AG | non_residential | 263015377 | real · amtlich |
| 2.1 | 5630 Muri AG | non_residential | 263000812 | real |
| 2.4 | 5630 Muri AG | non_residential | 263084411 | real · amtlich |
| 3.1 | 5630 Muri AG | non_residential | 603044 | real · amtlich |
Karte © OpenStreetMap · Daten © swisstopo