1224 Chêne-Bougeries · 15 amtliche Adressen
| Nr. | PLZ | Gebäude | EGID | Status |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 1224 Chêne-Bougeries | residential | 1005211 | real · amtlich |
| 46 | 1224 Chêne-Bougeries | residential | 1005212 | real · amtlich |
| 52 | 1224 Chêne-Bougeries | residential | 1005213 | real · amtlich |
| 56 | 1224 Chêne-Bougeries | residential | 295521412 | real · amtlich |
| 57 | 1224 Chêne-Bougeries | residential | 1005215 | real · amtlich |
| 58 | 1224 Chêne-Bougeries | residential | 295521413 | real · amtlich |
| 59 | 1224 Chêne-Bougeries | residential | 1005216 | real · amtlich |
| 46.1 | 1224 Chêne-Bougeries | non_residential | 295082401 | real · amtlich |
| 52.2 | 1224 Chêne-Bougeries | non_residential | 295102580 | real · amtlich |
| 52.3 | 1224 Chêne-Bougeries | non_residential | 295159453 | real · amtlich |
| 52.4 | 1224 Chêne-Bougeries | non_residential | 295159454 | real · amtlich |
| 52.5 | 1224 Chêne-Bougeries | non_residential | 295159455 | real · amtlich |
| 57.1 | 1224 Chêne-Bougeries | non_residential | 295073848 | real · amtlich |
| 57.2 | 1224 Chêne-Bougeries | non_residential | 295086631 | real · amtlich |
| 59.1 | 1224 Chêne-Bougeries | non_residential | 295086121 | real · amtlich |
Karte © OpenStreetMap · Daten © swisstopo