2830 Courrendlin · 8 amtliche Adressen
| Nr. | PLZ | Gebäude | EGID | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2830 Courrendlin | other_residential | 971253 | real · amtlich |
| 1a | 2830 Courrendlin | non_residential | 502170299 | real |
| 1b | 2830 Courrendlin | non_residential | 192028390 | real |
| 2 | 2830 Courrendlin | non_residential | 502169952 | real · amtlich |
| 3 | 2830 Courrendlin | other_residential | 971254 | real · amtlich |
| 1.2 | 2830 Courrendlin | non_residential | 502170298 | real |
| 30 | 2830 Courrendlin | non_residential | 502169951 | real · amtlich |
| 3.1 | 2830 Courrendlin | non_residential | 502170297 | real |
Karte © OpenStreetMap · Daten © swisstopo