4322 Mumpf · 14 amtliche Adressen
| Nr. | PLZ | Gebäude | EGID | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4322 Mumpf | residential | 607904 | real · amtlich |
| 2 | 4322 Mumpf | residential | 607905 | real · amtlich |
| 3 | 4322 Mumpf | partly_residential | 607903 | real · amtlich |
| 1.1 | 4322 Mumpf | non_residential | 263068310 | real · amtlich |
| 1.2 | 4322 Mumpf | non_residential | 263068311 | real · amtlich |
| 1.4 | 4322 Mumpf | special | 263068348 | real · amtlich |
| 2.1 | 4322 Mumpf | non_residential | 263068313 | real · amtlich |
| 2.2 | 4322 Mumpf | non_residential | 263068314 | real · amtlich |
| 2.3 | 4322 Mumpf | non_residential | 263068315 | real · amtlich |
| 2.4 | 4322 Mumpf | special | 263068316 | real · amtlich |
| 2.5 | 4322 Mumpf | non_residential | 263068317 | real · amtlich |
| 3.1 | 4322 Mumpf | non_residential | 263068318 | real · amtlich |
| 3.2 | 4322 Mumpf | non_residential | 263068319 | real · amtlich |
| 3.3 | 4322 Mumpf | non_residential | 263068320 | real · amtlich |
Karte © OpenStreetMap · Daten © swisstopo