Route de Grandcour

1530, 1562 Corcelles-près-Payerne, Payerne · 104 amtliche Adressen

Nr.PLZGebäudeEGIDStatus
1.1 1530 Payerne non_residential 280105681 real
1.2 1530 Payerne non_residential 280107977 real
33 1530 Payerne residential 825254 real · amtlich
37 1530 Payerne other_residential 825253 real · amtlich
37b 1530 Payerne residential 280120818 real · amtlich
39 1530 Payerne residential 825328 real · amtlich
45 1530 Payerne residential 825329 real · amtlich
47 1530 Payerne residential 825330 real · amtlich
49 1530 Payerne residential 825331 real · amtlich
61 1530 Payerne other_residential 825335 real · amtlich
63b 1530 Payerne non_residential 9029836 real · amtlich
63c 1530 Payerne non_residential 9029835 real · amtlich
64 1530 Payerne non_residential 9029853 real · amtlich
65 1530 Payerne partly_residential 825336 real · amtlich
66 1530 Payerne non_residential 9029853 real · amtlich
67 1530 Payerne non_residential 9029852 real · amtlich
67b 1530 Payerne partly_residential 825342 real · amtlich
67c 1530 Payerne non_residential 9029851 real · amtlich
68 1530 Payerne non_residential 9029854 real · amtlich
69 1530 Payerne non_residential 280000345 real · amtlich
71 1530 Payerne non_residential 9029846 real · amtlich
72 1530 Payerne partly_residential 825337 real · amtlich
72bis 1530 Payerne other_residential 3104275 real · amtlich
73 1530 Payerne partly_residential 825338 real · amtlich
74 1530 Payerne non_residential 280121141 real · amtlich
74a 1530 Payerne non_residential 9029850 real · amtlich
75 1530 Payerne non_residential 9029849 real · amtlich
76 1530 Payerne non_residential 9029839 real · amtlich
76b 1530 Payerne non_residential 9029838 real · amtlich
77 1530 Payerne non_residential 280000671 real · amtlich
77b 1530 Payerne partly_residential 281003425 planned · amtlich
79 1530 Payerne non_residential 280075472 real · amtlich
81 1530 Payerne non_residential 280075473 real · amtlich
83 1530 Payerne non_residential 280075471 real · amtlich
84c 1530 Payerne residential 825344 real · amtlich
86 1530 Payerne non_residential 281003135 planned
92 1530 Payerne residential 280081930 real · amtlich
94 1530 Payerne residential 280081933 real · amtlich
100 1530 Payerne residential 825343 real · amtlich
33.1 1530 Payerne non_residential 280051859 real
33.2 1530 Payerne non_residential 280003091 real
33.3 1530 Payerne non_residential 280017557 real
33.4 1530 Payerne non_residential 280012069 real
33.5 1530 Payerne non_residential 280011647 real
33.6 1530 Payerne non_residential 280001064 real
33.7 1530 Payerne non_residential 280000565 real
45.1 1530 Payerne non_residential 280111433 real
49.1 1530 Payerne non_residential 280000878 real
61.1 1530 Payerne non_residential 280115784 real
61.2 1530 Payerne non_residential 280002252 real
63b.2 1530 Payerne non_residential 280001674 real
65.2 1530 Payerne non_residential 280000656 real
65.3 1530 Payerne non_residential 280087064 real
65.4 1530 Payerne non_residential 280011576 real
67b.1 1530 Payerne non_residential 280107357 real
67b.2 1530 Payerne non_residential 280079757 real
69.1 1530 Payerne non_residential 280108308 real
69.3 1530 Payerne non_residential 280103281 real
72.1 1530 Payerne non_residential 280034078 real
72bis.2 1530 Payerne non_residential 280005614 real
72bis.3 1530 Payerne non_residential 9029845 real
73.1 1530 Payerne non_residential 280005503 real
73.2 1530 Payerne non_residential 280125749 real
75.2 1530 Payerne non_residential 280127494 real
75.3 1530 Payerne non_residential 280127494 real
79.1 1530 Payerne non_residential 280107532 real
79.2 1530 Payerne non_residential 280007244 real
82.1 1530 Payerne non_residential 280096713 real
82.2 1530 Payerne non_residential 280096711 real
82.3 1530 Payerne non_residential 280096712 real
83.1 1530 Payerne non_residential 9029837 real
83.2 1530 Payerne non_residential 280037989 real
83.3 1530 Payerne non_residential 280014818 real
83.4 1530 Payerne non_residential 280016438 real
83.5 1530 Payerne non_residential 280115479 real
83.6 1530 Payerne non_residential 280000574 real
83.7 1530 Payerne non_residential 280006913 real
83.8 1530 Payerne non_residential 825341 real
84c.1 1530 Payerne non_residential 280009658 real
84c.5 1530 Payerne non_residential 9029842 real
84c.6 1530 Payerne non_residential 280043451 real
84c.7 1530 Payerne non_residential 9029843 real
84c.9 1530 Payerne non_residential 280051588 real
92.1 1530 Payerne non_residential 280105640 real
92.2 1530 Payerne non_residential 280105639 real
92.3 1530 Payerne non_residential 280115115 real
92.4 1530 Payerne non_residential 280106358 real
92.5 1530 Payerne non_residential 280106360 real
92.6 1530 Payerne non_residential 280106359 real
94.1 1530 Payerne non_residential 280081931 real
94.2 1530 Payerne non_residential 280081932 real
100.1 1530 Payerne non_residential 280106534 real
100.2 1530 Payerne non_residential 280107603 real
100.3 1530 Payerne non_residential 280071653 real
100.4 1530 Payerne non_residential 280105680 real
100.5 1530 Payerne non_residential 280063233 real
100.6 1530 Payerne non_residential 280063234 real
100.7 1530 Payerne non_residential 280107517 real
100.8 1530 Payerne non_residential 280130866 real
100.9 1530 Payerne non_residential 280133910 real
84c.10 1530 Payerne non_residential 280108473 real
84c.11 1530 Payerne non_residential 280000536 real
100.10 1530 Payerne non_residential 280133909 real
84c.1 1562 Corcelles-près-Payerne non_residential 9029768 real

Karte © OpenStreetMap · Daten © swisstopo

Spendieren Sie uns einen Kaffee Daten entdecken