2353 Les Pommerats · 13 amtliche Adressen
| Nr. | PLZ | Gebäude | EGID | Status |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 2353 Les Pommerats | other_residential | 978729 | real · amtlich |
| 75a | 2353 Les Pommerats | non_residential | 504022162 | real · amtlich |
| 75b | 2353 Les Pommerats | non_residential | 504022161 | real · amtlich |
| 75c | 2353 Les Pommerats | non_residential | 504022160 | real · amtlich |
| 76 | 2353 Les Pommerats | other_residential | 978730 | real · amtlich |
| 76a | 2353 Les Pommerats | non_residential | 504022159 | real · amtlich |
| 76b | 2353 Les Pommerats | non_residential | 504022158 | real · amtlich |
| 76c | 2353 Les Pommerats | non_residential | 504022157 | real · amtlich |
| 75.1 | 2353 Les Pommerats | non_residential | 504022435 | real · amtlich |
| 75.2 | 2353 Les Pommerats | non_residential | 504022434 | real · amtlich |
| 75.3 | 2353 Les Pommerats | non_residential | 504022433 | real · amtlich |
| 75.4 | 2353 Les Pommerats | non_residential | 504022432 | real · amtlich |
| 76.1 | 2353 Les Pommerats | non_residential | 504022431 | real · amtlich |
Karte © OpenStreetMap · Daten © swisstopo