Netzbetreiber: Energie Hunzenschwil AG (ENH)
| Profil | Produkt | Total | Energie | Netz | Abgaben | Bund | Netzbetreiber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Standard product | 35,23 | 11,60 | 17,45 | 0,50 | 2,30 | Energie Hunzenschwil AG (ENH) |
| H2 2500 kWh | Standard product | 31,31 | 11,60 | 14,75 | 0,50 | 2,30 | Energie Hunzenschwil AG (ENH) |
| H3 4500 kWh | Standard product | 28,22 | 11,60 | 12,62 | 0,50 | 2,30 | Energie Hunzenschwil AG (ENH) |
| H4 4500 kWh | Standard product | 28,22 | 11,60 | 12,62 | 0,50 | 2,30 | Energie Hunzenschwil AG (ENH) |
| H5 7500 kWh | Standard product | 26,67 | 11,60 | 11,55 | 0,50 | 2,30 | Energie Hunzenschwil AG (ENH) |
| H6 25000 kWh | Standard product | 24,98 | 11,67 | 10,29 | 0,50 | 2,30 | Energie Hunzenschwil AG (ENH) |
| H7 13000 kWh | Standard product | 25,69 | 11,60 | 10,87 | 0,50 | 2,30 | Energie Hunzenschwil AG (ENH) |
| H8 7500 kWh | Standard product | 26,67 | 11,60 | 11,55 | 0,50 | 2,30 | Energie Hunzenschwil AG (ENH) |
Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.
| Profil | Produkt | Total | Energie | Netz | Abgaben | Bund | Netzbetreiber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Standard product | 26,53 | 11,60 | 11,45 | 0,50 | 2,30 | Energie Hunzenschwil AG (ENH) |
| C2 30000 kWh | Standard product | 24,93 | 11,60 | 10,35 | 0,50 | 2,30 | Energie Hunzenschwil AG (ENH) |
| C3 150000 kWh | Standard product | 25,48 | 11,97 | 10,65 | 0,50 | 2,30 | Energie Hunzenschwil AG (ENH) |
| C4 500000 kWh | Standard product | 24,61 | 11,77 | 10,02 | 0,50 | 2,30 | Energie Hunzenschwil AG (ENH) |
| C5 500000 kWh | Standard product | 22,16 | 11,16 | 8,12 | 0,50 | 2,30 | Energie Hunzenschwil AG (ENH) |
| C6 1500000 kWh | Standard product | 21,71 | 11,12 | 7,76 | 0,50 | 2,30 | Energie Hunzenschwil AG (ENH) |
Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.