Strompreis 2027 in Schöftland (AG)

Netzbetreiber: Gemeinde Schöftland, Elektrizitätsversorgung

25,65 ct/kWh
Typischer Haushalt (H4) 2027
26,56
Schweizer Median, gleiches Profil
1154 CHF
Ungefähre Jahreskosten für H4, ohne MWST und Fixkosten

Haushalte 2027

Profil Produkt Total Energie Netz Abgaben Bund Netzbetreiber
H1 1600 kWh Standard product 33,63 9,80 15,95 0,70 2,30 Gemeinde Schöftland, Elektrizitätsversorgung
H2 2500 kWh Standard product 29,17 9,80 13,25 0,70 2,30 Gemeinde Schöftland, Elektrizitätsversorgung
H3 4500 kWh Standard product 25,65 9,80 11,12 0,70 2,30 Gemeinde Schöftland, Elektrizitätsversorgung
H4 4500 kWh Standard product 25,65 9,80 11,12 0,70 2,30 Gemeinde Schöftland, Elektrizitätsversorgung
H5 7500 kWh Standard product 25,41 9,80 11,57 0,70 2,30 Gemeinde Schöftland, Elektrizitätsversorgung
H6 25000 kWh Standard product 22,04 9,80 8,93 0,70 2,30 Gemeinde Schöftland, Elektrizitätsversorgung
H7 13000 kWh Standard product 22,77 9,80 9,37 0,70 2,30 Gemeinde Schöftland, Elektrizitätsversorgung
H8 7500 kWh Standard product 23,89 9,80 10,05 0,70 2,30 Gemeinde Schöftland, Elektrizitätsversorgung

Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.

Unternehmen 2027

Profil Produkt Total Energie Netz Abgaben Bund Netzbetreiber
C1 8000 kWh Standard product 35,13 9,80 21,35 0,70 2,30 Gemeinde Schöftland, Elektrizitätsversorgung
C2 30000 kWh Standard product 21,91 9,80 8,85 0,70 2,30 Gemeinde Schöftland, Elektrizitätsversorgung
C3 150000 kWh Standard product 22,67 9,80 9,82 0,70 2,30 Gemeinde Schöftland, Elektrizitätsversorgung
C4 500000 kWh Standard product 22,19 9,80 9,36 0,70 2,30 Gemeinde Schöftland, Elektrizitätsversorgung
C5 500000 kWh Standard product 19,70 9,80 6,66 0,70 2,30 Gemeinde Schöftland, Elektrizitätsversorgung
C6 1500000 kWh Standard product 19,00 9,80 6,12 0,70 2,30 Gemeinde Schöftland, Elektrizitätsversorgung
C7 7500000 kWh Standard product 18,31 9,80 5,49 0,70 2,30 Gemeinde Schöftland, Elektrizitätsversorgung

Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.

Preisentwicklung, typischer Haushalt (H4)

18,6 11
18,2 12
17,9 13
17,8 14
17,7 15
17,6 16
17,2 17
17,8 18
17,8 19
18,8 20
18,5 21
19,5 22
27,2 23
37,8 24
28,8 25
27,4 26
25,7 27
Spendieren Sie uns einen Kaffee Daten entdecken