Strompreis 2027 in Oberwil-Lieli (AG)

Netzbetreiber: Gemeinde Oberwil-Lieli, Elektrizitätsversorgung

27,35 ct/kWh
Typischer Haushalt (H4) 2027
26,56
Schweizer Median, gleiches Profil
1231 CHF
Ungefähre Jahreskosten für H4, ohne MWST und Fixkosten

Haushalte 2027

Profil Produkt Total Energie Netz Abgaben Bund Netzbetreiber
H1 1600 kWh Standard product 33,15 13,50 12,80 0,80 2,30 Gemeinde Oberwil-Lieli, Elektrizitätsversorgung
H2 2500 kWh Standard product 29,91 13,50 10,91 0,80 2,30 Gemeinde Oberwil-Lieli, Elektrizitätsversorgung
H3 4500 kWh Standard product 27,35 13,50 9,42 0,80 2,30 Gemeinde Oberwil-Lieli, Elektrizitätsversorgung
H4 4500 kWh Standard product 27,35 13,50 9,42 0,80 2,30 Gemeinde Oberwil-Lieli, Elektrizitätsversorgung
H5 7500 kWh Standard product 26,07 13,50 8,67 0,80 2,30 Gemeinde Oberwil-Lieli, Elektrizitätsversorgung
H6 25000 kWh Standard product 24,73 13,50 7,89 0,80 2,30 Gemeinde Oberwil-Lieli, Elektrizitätsversorgung
H7 13000 kWh Standard product 25,26 13,50 8,20 0,80 2,30 Gemeinde Oberwil-Lieli, Elektrizitätsversorgung
H8 7500 kWh Standard product 26,07 13,50 8,67 0,80 2,30 Gemeinde Oberwil-Lieli, Elektrizitätsversorgung

Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.

Unternehmen 2027

Profil Produkt Total Energie Netz Abgaben Bund Netzbetreiber
C1 8000 kWh Standard product 25,95 13,50 8,60 0,80 2,30 Gemeinde Oberwil-Lieli, Elektrizitätsversorgung
C2 30000 kWh Standard product 24,63 13,50 7,83 0,80 2,30 Gemeinde Oberwil-Lieli, Elektrizitätsversorgung
C3 150000 kWh Standard product 26,32 13,50 9,68 0,80 2,30 Gemeinde Oberwil-Lieli, Elektrizitätsversorgung
C4 500000 kWh Standard product 25,90 13,50 9,29 0,80 2,30 Gemeinde Oberwil-Lieli, Elektrizitätsversorgung
C5 500000 kWh Standard product 23,69 13,50 7,06 0,80 2,30 Gemeinde Oberwil-Lieli, Elektrizitätsversorgung
C6 1500000 kWh Standard product 23,46 13,50 6,85 0,80 2,30 Gemeinde Oberwil-Lieli, Elektrizitätsversorgung
C7 7500000 kWh Standard product 23,20 13,50 6,60 0,80 2,30 Gemeinde Oberwil-Lieli, Elektrizitätsversorgung

Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.

Preisentwicklung, typischer Haushalt (H4)

17,1 11
16,8 12
17,0 13
15,9 14
16,0 15
15,2 16
14,3 17
14,5 18
16,4 19
16,6 20
16,6 21
16,1 22
22,6 23
29,5 24
27,3 25
26,6 26
27,4 27
Spendieren Sie uns einen Kaffee Daten entdecken