Netzbetreiber: Repower AG
| Profil | Produkt | Total | Energie | Netz | Abgaben | Bund | Netzbetreiber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Standard product | 38,77 | 9,39 | 19,95 | 1,50 | 2,30 | Repower AG |
| H2 2500 kWh | Standard product | 34,03 | 9,38 | 17,25 | 1,50 | 2,30 | Repower AG |
| H3 4500 kWh | Standard product | 29,71 | 9,29 | 14,62 | 1,50 | 2,30 | Repower AG |
| H4 4500 kWh | Standard product | 30,29 | 9,38 | 15,12 | 1,50 | 2,30 | Repower AG |
| H5 7500 kWh | Standard product | 27,83 | 9,28 | 13,55 | 1,50 | 2,30 | Repower AG |
| H6 25000 kWh | Standard product | 26,60 | 10,01 | 12,43 | 1,50 | 2,30 | Repower AG |
| H7 13000 kWh | Standard product | 27,13 | 9,76 | 12,87 | 1,50 | 2,30 | Repower AG |
| H8 7500 kWh | Standard product | 28,43 | 9,38 | 14,05 | 1,50 | 2,30 | Repower AG |
Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.
| Profil | Produkt | Total | Energie | Netz | Abgaben | Bund | Netzbetreiber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Standard product | 28,17 | 9,29 | 13,95 | 1,50 | 2,30 | Repower AG |
| C2 30000 kWh | Standard product | 26,37 | 9,42 | 12,85 | 1,50 | 2,30 | Repower AG |
| C3 150000 kWh | Standard product | 25,25 | 9,27 | 12,05 | 1,50 | 2,30 | Repower AG |
| C4 500000 kWh | Standard product | 24,78 | 9,35 | 11,59 | 1,50 | 2,30 | Repower AG |
Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.