Netzbetreiber: Albula Netz AG, Gemeinde Schmitten, Stromversorgung
| Profil | Produkt | Total | Energie | Netz | Abgaben | Bund | Netzbetreiber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Standard product | 41,85 | 9,00 | 21,80 | 1,25 | 2,30 | Gemeinde Schmitten, Stromversorgung |
| H2 2500 kWh | Standard product | 35,10 | 9,00 | 17,75 | 1,25 | 2,30 | Gemeinde Schmitten, Stromversorgung |
| H3 4500 kWh | Standard product | 29,77 | 9,00 | 14,55 | 1,25 | 2,30 | Gemeinde Schmitten, Stromversorgung |
| H4 4500 kWh | Standard product | 29,77 | 9,00 | 14,55 | 1,25 | 2,30 | Gemeinde Schmitten, Stromversorgung |
| H5 7500 kWh | Standard product | 27,10 | 9,00 | 12,95 | 1,25 | 2,30 | Gemeinde Schmitten, Stromversorgung |
| H6 25000 kWh | Standard product | 24,30 | 9,00 | 11,27 | 1,25 | 2,30 | Gemeinde Schmitten, Stromversorgung |
| H7 13000 kWh | Standard product | 25,41 | 9,00 | 11,94 | 1,25 | 2,30 | Gemeinde Schmitten, Stromversorgung |
| H8 7500 kWh | Standard product | 27,10 | 9,00 | 12,95 | 1,25 | 2,30 | Gemeinde Schmitten, Stromversorgung |
Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.
| Profil | Produkt | Total | Energie | Netz | Abgaben | Bund | Netzbetreiber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 500000 kWh | Standard product | 13,12 | 0,00 | 10,74 | 0,00 | 2,30 | Albula Netz AG |
| C1 8000 kWh | Standard product | 26,85 | 9,00 | 12,80 | 1,25 | 2,30 | Gemeinde Schmitten, Stromversorgung |
| C2 30000 kWh | Standard product | 24,10 | 9,00 | 11,15 | 1,25 | 2,30 | Gemeinde Schmitten, Stromversorgung |
| C3 150000 kWh | Standard product | 23,30 | 9,00 | 10,67 | 1,25 | 2,30 | Gemeinde Schmitten, Stromversorgung |
| C4 500000 kWh | Standard product | 23,16 | 9,00 | 10,59 | 1,25 | 2,30 | Gemeinde Schmitten, Stromversorgung |
Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.