Strompreis 2027 in Holderbank (SO) (SO)

Netzbetreiber: Elektra Genossenschaft Holderbank

26,48 ct/kWh
Typischer Haushalt (H4) 2027
26,56
Schweizer Median, gleiches Profil
1192 CHF
Ungefähre Jahreskosten für H4, ohne MWST und Fixkosten

Haushalte 2027

Profil Produkt Total Energie Netz Abgaben Bund Netzbetreiber
H1 1600 kWh Standard product 31,62 11,30 15,02 0,00 2,30 Elektra Genossenschaft Holderbank
H2 2500 kWh Standard product 28,66 11,22 13,22 0,00 2,30 Elektra Genossenschaft Holderbank
H3 4500 kWh Standard product 23,79 10,35 10,08 0,00 2,30 Elektra Genossenschaft Holderbank
H4 4500 kWh Standard product 26,48 11,20 11,91 0,00 2,30 Elektra Genossenschaft Holderbank
H5 7500 kWh Standard product 23,02 10,44 9,64 0,00 2,30 Elektra Genossenschaft Holderbank
H6 25000 kWh Standard product 18,45 8,29 7,48 0,00 2,30 Elektra Genossenschaft Holderbank
H7 13000 kWh Standard product 23,24 9,99 10,22 0,00 2,30 Elektra Genossenschaft Holderbank
H8 7500 kWh Standard product 25,41 11,21 11,27 0,00 2,30 Elektra Genossenschaft Holderbank

Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.

Unternehmen 2027

Profil Produkt Total Energie Netz Abgaben Bund Netzbetreiber
C1 8000 kWh Standard product 26,61 11,62 12,09 0,00 2,30 Elektra Genossenschaft Holderbank
C2 30000 kWh Standard product 23,58 9,85 11,28 0,00 2,30 Elektra Genossenschaft Holderbank
C3 150000 kWh Standard product 23,60 9,51 11,59 0,00 2,30 Elektra Genossenschaft Holderbank
C4 500000 kWh Standard product 21,95 9,11 10,49 0,00 2,30 Elektra Genossenschaft Holderbank

Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.

Preisentwicklung, typischer Haushalt (H4)

22,2 11
21,9 12
23,1 13
18,8 14
18,9 15
19,0 16
17,6 17
18,3 18
18,9 19
20,2 20
19,5 21
20,2 22
22,0 23
28,3 24
27,1 25
27,5 26
26,5 27
Spendieren Sie uns einen Kaffee Daten entdecken