Unemployment Data

Browse SECO labor market records

Filters

Period Canton Age Group Gender Nationality NOGA Sector Unemployed Job Seekers Rate
2019/10 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Keine Angaben, übrige 0 0 0.3%
2019/10 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 13 24 0.2%
2019/10 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 3 7 0.3%
2019/10 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 12 36 0.3%
2019/10 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 4 7 0.3%
2019/10 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 7 12 0.2%
2019/10 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.2%
2019/10 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 1 2 0.3%
2019/10 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 17 37 0.3%
2019/10 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 6 18 0.3%
2019/10 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 11 16 0.3%
2019/09 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 8 0.1%
2019/09 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 5 10 0.2%
2019/09 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 0 1 0.3%
2019/09 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 15 28 0.3%
2019/09 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 9 22 0.3%
2019/09 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Keine Angaben, übrige 0 1 0.3%
2019/09 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 0 0 0.0%
2019/09 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2 2 0.0%
2019/09 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 0 1 0.1%
2019/09 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 10 20 0.2%
2019/09 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 4 8 0.2%
2019/09 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 9 27 0.2%
2019/09 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 5 9 0.3%
2019/09 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 12 21 0.3%
2019/09 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2 6 0.0%
2019/09 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 3 4 0.1%
2019/09 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 6 0.1%
2019/09 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 0 0 0.0%
2019/09 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2 2 0.0%
2019/09 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 5 12 0.1%
2019/09 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 10 0.1%
2019/09 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 4 15 0.2%
2019/09 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 13 25 0.2%
2019/09 OW Obwalden 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 0 0 -
2019/09 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 13 27 0.3%
2019/09 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 0 1 0.0%
2019/09 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 3 5 0.3%
2019/08 OW Obwalden 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 0 1 -
2019/08 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 1 1 0.1%
2019/08 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2 2 0.1%
2019/08 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 0 1 0.1%
2019/08 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 7 10 0.1%
2019/08 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2 2 0.0%
2019/08 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 1 1 0.0%
2019/08 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 5 0.1%
2019/08 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 4 4 0.1%
2019/08 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 5 12 0.1%
2019/08 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 9 0.1%
2019/08 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 8 18 0.3%
Page 51 of 76 (3754 records)