Unemployment Data

Browse SECO labor market records

Filters

Period Canton Age Group Gender Nationality NOGA Sector Unemployed Job Seekers Rate
2019/12 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 2 4 0.1%
2019/12 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1 2 0.0%
2019/12 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 2 3 0.0%
2019/11 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2 3 0.1%
2019/11 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 4 4 0.1%
2019/11 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 13 26 0.2%
2019/11 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 5 16 0.2%
2019/11 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Keine Angaben, übrige 0 0 0.1%
2019/11 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 9 0.1%
2019/11 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 1 1 0.1%
2019/11 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1 2 0.0%
2019/11 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Schweizer Keine Angaben, übrige 0 0 0.1%
2019/11 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 3 3 0.1%
2019/11 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 2 3 0.1%
2019/11 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Keine Angaben, übrige 1 1 0.2%
2019/11 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 15 0.2%
2019/11 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 3 10 0.2%
2019/11 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 6 13 0.1%
2019/11 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 3 7 0.4%
2019/11 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 22 44 0.4%
2019/11 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 12 23 0.4%
2019/11 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 25 38 0.4%
2019/11 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 0 0 0.4%
2019/11 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.2%
2019/11 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 7 11 0.2%
2019/11 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 17 26 0.2%
2019/11 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 11 0.1%
2019/11 OW Obwalden 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1 1 0.0%
2019/11 OW Obwalden 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 1 1 0.0%
2019/11 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 1 1 0.1%
2019/11 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 0 4 0.2%
2019/11 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 7 12 0.1%
2019/11 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 11 29 0.2%
2019/10 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Keine Angaben, übrige 1 1 0.2%
2019/10 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 15 27 0.2%
2019/10 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 3 13 0.2%
2019/10 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 11 0.1%
2019/10 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 6 14 0.1%
2019/10 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 11 31 0.2%
2019/10 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 1 1 0.2%
2019/10 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 7 9 0.2%
2019/10 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 0 4 0.2%
2019/10 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 13 24 0.2%
2019/10 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 11 16 0.3%
2019/10 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Keine Angaben, übrige 0 0 0.3%
2019/10 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 7 12 0.2%
2019/10 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.2%
2019/10 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 1 2 0.3%
2019/10 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 17 37 0.3%
2019/10 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 6 18 0.3%
Page 50 of 76 (3754 records)