Unemployment Data

Browse SECO labor market records

Filters

Period Canton Age Group Gender Nationality NOGA Sector Unemployed Job Seekers Rate
2026/07 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 1 1 0.0%
2026/07 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 3 4 0.0%
2026/07 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 0 1 0.0%
2026/07 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.1%
2026/07 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 3 3 0.1%
2026/07 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 8 0.1%
2026/07 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 15 27 0.4%
2026/07 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 30 49 0.4%
2026/07 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 2 4 0.4%
2026/07 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.2%
2026/07 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 6 12 0.2%
2026/07 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 17 37 0.2%
2026/07 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 6 9 0.4%
2026/07 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 27 40 0.4%
2026/07 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Keine Angaben, übrige 0 0 0.4%
2026/07 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.2%
2026/07 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 3 5 0.2%
2026/07 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 14 25 0.2%
2026/07 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 0 1 0.1%
2026/07 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 9 17 0.1%
2026/07 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 4 11 0.2%
2026/07 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 15 31 0.2%
2026/07 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Keine Angaben, übrige 1 1 0.2%
2026/07 OW Obwalden 65 und mehr Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 0 1 -
2026/07 OW Obwalden 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 1 1 0.0%
2026/07 OW Obwalden 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 0 0 0.0%
2026/07 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2 3 0.0%
2026/07 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Ausländer Keine Angaben, übrige 1 1 0.0%
2026/07 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 0 1 0.0%
2026/07 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1 5 0.0%
2026/07 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 4 4 0.1%
2026/07 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 15 20 0.1%
2026/07 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.2%
2026/07 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 10 14 0.2%
2026/07 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 20 33 0.2%
2026/06 OW Obwalden 65 und mehr Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 0 0 -
2026/06 OW Obwalden 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 0 1 -
2026/06 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 1 1 0.0%
2026/06 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 4 4 0.0%
2026/06 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 0 1 0.0%
2026/06 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 3 3 0.1%
2026/06 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 4 7 0.1%
2026/06 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 16 24 0.4%
2026/06 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 36 57 0.4%
2026/06 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 3 4 0.4%
2026/06 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.2%
2026/06 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 7 12 0.2%
2026/06 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 20 31 0.2%
2026/06 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 6 7 0.4%
2026/06 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 29 43 0.4%
Page 1 of 78 (3891 records)
Buy us a coffee Explore the data